Skocz do zawartości

Historia edycji

Pjo

Pjo

Witam,
Mam problem z utratą pakietów w dedyku hetznera którego właśnie kupiłem. Ktoś może nakierować z czym może być problem? Pakiety traci ze wszystkimi, losowo. Najbardziej zależy mi na stabilności łącza ovh <-> hetzner. Zrobiłem mtr między dedykami i wyniki są poniżej. Wszelka pomoc mi się przyda, bo nie wiem co robić. Z ustawieniami sieci nic nie grzebałem, a support hetznera jest powolny.

Hetzner -> OVH:
mtr -s 1000 -r -c 1000 yyy.yyy.yyy.yyy
Start: 2019-11-13T18:05:34+0100
HOST: Crafted2                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- xxx.xxx.xxx.xxx              1.3%   542    0.3   0.4   0.2  10.3   0.9
  2.|-- 213.239.203.145            1.3%   542    0.4   3.8   0.3 144.5  13.6
  3.|-- 213.239.224.254            1.5%   542    4.9  10.8   4.8 113.3  13.1
  4.|-- 213.239.224.221            1.5%   542    5.2   9.1   5.1  97.6  11.9
  5.|-- 94.23.122.250              1.5%   542    5.8   6.4   5.3  30.6   3.5
  6.|-- ???                       100.0   542    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0   542    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0   542    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 213.186.32.212             1.5%   542   14.3  15.2  14.1  53.2   4.3
 10.|-- ???                       100.0   542    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0   542    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0   542    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- yyy.yyy.yyy.yyy            1.5%   542   13.5  13.4  13.4  15.3   0.1


OVH -> Hetzner:
mtr -s 1000 -r -c 1000 xxx.xxx.xxx.xxx
Start: Wed Nov 13 18:00:28 2019
HOST: ns3084513                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- yyy.yyy.yyy.yyy            0.0%  1000    0.3   0.3   0.3  26.6   1.1
  2.|-- 10.17.145.8                0.0%  1000    0.6   0.4   0.4   2.5   0.1
  3.|-- 10.73.0.42                 0.0%  1000    0.2   0.2   0.1   4.1   0.2
  4.|-- 10.95.33.10                0.0%  1000    1.4   4.1   0.7 111.0  11.8
  5.|-- fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu     0.0%  1000    8.9   8.9   8.6  16.4   0.3
  6.|-- 10.200.0.6                 0.0%  1000    8.8  10.0   8.6  73.1   4.7
  7.|-- ???                       100.0  1000    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- core5.fra.hetzner.com      0.0%  1000    8.8  12.7   8.8 140.8  13.0
  9.|-- core24.fsn1.hetzner.com    0.0%  1000   13.5  14.1  13.4  74.7   3.7
 10.|-- ex9k1.dc11.fsn1.hetzner.c  0.0%  1000   13.6  14.5  13.4 298.2  13.5
 11.|-- static.xxx.xxx.xxx.xxx.cli  9.4%  1000   13.4  13.4  13.3  15.9   0.1
 
 
 
Pjo

Pjo

Witam,
Mam problem z utratą pakietów w dedyku hetznera którego właśnie kupiłem. Ktoś może nakierować z czym może być problem? Pakiety traci ze wszystkimi, losowo. Najbardziej zależy mi na stabilności łącza ovh <-> hetzner. Zrobiłem mtr między dedykami i wyniki są poniżej. Wszelka pomoc mi się przyda, bo nie wiem co robić. Z ustawieniami sieci nic nie grzebałem, a support hetznera jest powolny.

Hetzner -> OVH:
mtr -s 1000 -r -c 1000 yyy.yyy.yyy.yyy
Start: 2019-11-13T18:01:22+0100
HOST: Crafted2                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- xxx.xxx.xxx.xxx           11.8%    69    0.4   0.6   0.2   2.5   0.6
  2.|-- 213.239.203.145           11.8%    69    0.3   0.4   0.3   4.5   0.5
  3.|-- 213.239.224.254           11.8%    69   74.3  10.6   4.8  74.3  16.2
  4.|-- 213.239.224.221           11.8%    69   12.8   7.9   5.1  48.6   9.4
  5.|-- 94.23.122.250             11.8%    69    5.5   7.1   5.4  27.1   4.3
  6.|-- ???                       100.0    69    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0    69    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0    69    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 213.186.32.212            13.2%    69   14.3  15.5  13.8  35.9   3.5
 10.|-- ???                       100.0    69    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    69    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    68    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- yyy.yyy.yyy.yyy           11.9%    68   13.4  13.4  13.4  13.6   0.0


OVH -> Hetzner:
mtr -s 1000 -r -c 1000 xxx.xxx.xxx.xxx
Start: Wed Nov 13 18:00:28 2019
HOST: ns3084513                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- yyy.yyy.yyy.yyy            0.0%  1000    0.3   0.3   0.3  26.6   1.1
  2.|-- 10.17.145.8                0.0%  1000    0.6   0.4   0.4   2.5   0.1
  3.|-- 10.73.0.42                 0.0%  1000    0.2   0.2   0.1   4.1   0.2
  4.|-- 10.95.33.10                0.0%  1000    1.4   4.1   0.7 111.0  11.8
  5.|-- fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu     0.0%  1000    8.9   8.9   8.6  16.4   0.3
  6.|-- 10.200.0.6                 0.0%  1000    8.8  10.0   8.6  73.1   4.7
  7.|-- ???                       100.0  1000    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- core5.fra.hetzner.com      0.0%  1000    8.8  12.7   8.8 140.8  13.0
  9.|-- core24.fsn1.hetzner.com    0.0%  1000   13.5  14.1  13.4  74.7   3.7
 10.|-- ex9k1.dc11.fsn1.hetzner.c  0.0%  1000   13.6  14.5  13.4 298.2  13.5
 11.|-- static.xxx.xxx.xxx.xxx.cli  9.4%  1000   13.4  13.4  13.3  15.9   0.1
 
 
 
×