Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
Cameleon

Zamuła Od 2 Dni ?!?

Polecane posty

Swapuje jak diabli od 2dni serwer staje i dupa

plesk 8.01 suse 10.0

athlon 64

1gb ram

Do tej pory nie bylo najmnijeszych problemow

problem pojawil sie 2 dni temu.... nic nie bylo zmieniane w konfiguracji.

 

top -b -n 1
 205 root	  25   0	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsCommit
 206 root	  25   0	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 jfsSync
 207 root	  11  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfslogd/0
 208 root	  11  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfsdatad/0
 802 root	  10  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
 909 root	  11  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
 920 root	  11  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
 928 root	  10  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.46 md1_raid1
 931 root	  10  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 md0_raid1
 933 root	  15   0	 0	0	0 D  0.0  0.0   0:00.57 kjournald
1052 root	  21   0	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
1122 root	  21  -4  7096  504  500 S  0.0  0.0   0:00.21 udevd
1635 root	  10  -5	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
2532 messageb  15   0 15156  476  472 S  0.0  0.0   0:00.00 dbus-daemon
2593 root	  16   0  6164  300  296 S  0.0  0.0   0:00.00 resmgrd
2756 root	  15   0  8120  460  340 S  0.0  0.0   0:00.03 syslog-ng
2759 root	  16   0  2712  312  308 S  0.0  0.0   0:00.00 klogd
2775 nobody	19   0  4656  288  284 S  0.0  0.0   0:00.00 portmap
2814 root	  15   0  2572  348  344 S  0.0  0.0   0:00.00 acpid
2837 root	  16   0 25304  928  712 S  0.0  0.1   0:00.14 nscd
2849 root	  15   0  9260  564  536 S  0.0  0.1   0:00.00 couriertcpd
2896 root	  18   0  7112  584  576 S  0.0  0.1   0:00.00 courierlogger
2916 root	  16   0  9260  540  536 S  0.0  0.1   0:00.00 couriertcpd
2918 root	  18   0  7112  588  576 S  0.0  0.1   0:00.00 courierlogger
2928 root	  16   0  9260  540  536 S  0.0  0.1   0:00.00 couriertcpd
2937 root	  18   0  7116  580  576 S  0.0  0.1   0:00.00 courierlogger
2939 root	  16   0  9260  540  536 S  0.0  0.1   0:00.00 couriertcpd
2942 root	  18   0  7116  580  576 S  0.0  0.1   0:00.00 courierlogger
3388 root	  17   0  8784  656  580 S  0.0  0.1   0:00.00 xinetd
3399 qmails	16   0  2620  464  388 S  0.0  0.0   0:00.02 qmail-send
3401 qmaill	18   0  2572  468  404 S  0.0  0.0   0:00.00 splogger
3402 root	  15   0  2612  284  280 S  0.0  0.0   0:00.00 qmail-lspawn
3403 qmailr	16   0  2612  372  296 S  0.0  0.0   0:00.00 qmail-rspawn
3404 qmailq	18   0  2564  308  292 S  0.0  0.0   0:00.00 qmail-clean
3416 root	  16   0 25736  644  640 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd
3439 root	  15   0  2596  388  384 S  0.0  0.0   0:00.00 startpar
3452 root	  17   0  5932  480  412 S  0.0  0.0   0:00.01 cron
3484 root	  16   0 13504  892  588 S  0.0  0.1   0:00.30 hald
3513 named	 18   0 48088 1536 1044 S  0.0  0.2   0:00.41 named
3527 root	  18   0  5964  404  400 S  0.0  0.0   0:00.00 hald-addon-acpi
3534 root	  17   0 12764  448  444 S  0.0  0.0   0:00.00 powersaved
3542 root	  22   0  7916  872  868 S  0.0  0.1   0:00.00 mysqld_safe
3706 postgres  16   0 38656 1048 1000 S  0.0  0.1   0:00.28 postmaster
3708 postgres  16   0 38656  492  408 S  0.0  0.0   0:00.00 postmaster
3709 postgres  16   0 28924  412  384 S  0.0  0.0   0:00.00 postmaster
3710 postgres  15   0 28056  392  376 S  0.0  0.0   0:00.00 postmaster
3744 popuser   21   0 63156  684  680 S  0.0  0.1   0:00.35 spamd
3755 popuser   22   0 63160  684  680 S  0.0  0.1   0:00.35 spamd
3759 popuser   17   0 63156  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3760 popuser   17   0 63156  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3761 popuser   17   0 63156  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3762 popuser   21   0 63156  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3763 popuser   22   0 63156  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3770 popuser   18   0 63160  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3771 popuser   18   0 63160  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3772 popuser   18   0 63160  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3773 popuser   22   0 63160  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3774 popuser   22   0 63160  148  144 S  0.0  0.0   0:00.00 spamd
3849 root	  16   0  288m  33m 3372 S  0.0  3.4   0:05.59 httpd2-prefork
3867 root	  18   0  288m  30m  316 S  0.0  3.1   0:00.00 httpd2-prefork
3930 root	  18   0  3008  504  500 S  0.0  0.0   0:00.09 mingetty
3931 root	  18   0  3008  500  500 S  0.0  0.0   0:00.09 mingetty
3932 root	  18   0  3008  484  484 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty
3933 root	  18   0  3012  500  500 S  0.0  0.0   0:00.09 mingetty
3934 root	  18   0  3012  500  500 S  0.0  0.0   0:00.09 mingetty
3935 root	  18   0  3012  500  500 S  0.0  0.0   0:00.09 mingetty
4041 root	  17   0 29116 1340 1088 S  0.0  0.1   0:00.55 monit
3936 root	  16   0 34924 2848 1428 S  0.0  0.3   0:00.17 wdcollect
4111 drweb	 16   0 15148  136   76 S  0.0  0.0   0:02.05 drwebd
10758 wwwrun	17   0  297m  38m 4312 S  0.0  3.9   0:03.81 httpd2-prefork
11680 root	  15   0 45464 1196 1040 S  0.0  0.1   0:01.46 sshd
11705 root	  17   0  9828 1332 1040 S  0.0  0.1   0:00.06 bash
11971 wwwrun	16   0  297m  36m 4256 D  0.0  3.7   0:03.04 httpd2-prefork
12052 wwwrun	16   0  293m  34m 4280 S  0.0  3.5   0:05.34 httpd2-prefork
12153 wwwrun	16   0  293m  43m 4276 D  0.0  4.5   0:01.77 httpd2-prefork
12552 wwwrun	16   0  293m  38m 4232 S  0.0  3.9   0:01.92 httpd2-prefork
13473 wwwrun	17   0  293m  38m 4240 S  0.0  4.0   0:01.49 httpd2-prefork
13697 wwwrun	17   0  294m  35m 4256 S  0.0  3.6   0:01.39 httpd2-prefork
13792 wwwrun	16   0  297m  40m 4220 S  0.0  4.1   0:03.42 httpd2-prefork
13793 wwwrun	16   0  297m  38m 4240 D  0.0  3.9   0:01.65 httpd2-prefork
13804 wwwrun	16   0  296m  36m 4288 S  0.0  3.7   0:01.71 httpd2-prefork
14074 wwwrun	16   0  299m  38m 4280 S  0.0  3.9   0:03.71 httpd2-prefork
14091 wwwrun	16   0  297m  37m 4252 D  0.0  3.8   0:01.66 httpd2-prefork
14093 wwwrun	16   0  293m  39m 4288 D  0.0  4.0   0:01.48 httpd2-prefork
14174 wwwrun	17   0  297m  39m 4292 D  0.0  4.0   0:02.49 httpd2-prefork
14186 wwwrun	16   0  293m  39m 4224 S  0.0  4.0   0:00.91 httpd2-prefork
14512 wwwrun	17   0  297m  41m 4304 S  0.0  4.2   0:02.15 httpd2-prefork
14529 wwwrun	17   0  297m  42m 4212 D  0.0  4.3   0:01.30 httpd2-prefork
14629 wwwrun	16   0  294m  42m 4244 D  0.0  4.3   0:01.68 httpd2-prefork
14732 wwwrun	16   0  297m  37m 4272 S  0.0  3.8   0:01.69 httpd2-prefork
14872 wwwrun	17   0  297m  39m 4296 D  0.0  4.0   0:02.02 httpd2-prefork
15050 wwwrun	16   0  297m  39m 4292 S  0.0  4.0   0:02.58 httpd2-prefork
15174 wwwrun	16   0  297m  40m 4244 D  0.0  4.1   0:02.24 httpd2-prefork
15189 wwwrun	16   0  297m  35m 4204 S  0.0  3.6   0:01.03 httpd2-prefork
15224 wwwrun	16   0  293m  39m 4236 S  0.0  4.0   0:01.62 httpd2-prefork
15428 wwwrun	16   0  297m  37m 4224 S  0.0  3.8   0:02.96 httpd2-prefork
15442 wwwrun	16   0  291m  36m 4104 D  0.0  3.7   0:01.01 httpd2-prefork
15443 wwwrun	17   0  297m  36m 4220 D  0.0  3.7   0:01.79 httpd2-prefork
15453 wwwrun	16   0  297m  40m 4264 S  0.0  4.1   0:01.67 httpd2-prefork
15725 wwwrun	15   0  294m  37m 4252 S  0.0  3.8   0:01.61 httpd2-prefork
15750 wwwrun	16   0  294m  39m 4244 D  0.0  4.1   0:00.77 httpd2-prefork
15752 wwwrun	16   0  293m  36m 4204 S  0.0  3.8   0:01.96 httpd2-prefork
15770 wwwrun	16   0  293m  34m 4212 S  0.0  3.6   0:01.51 httpd2-prefork
15788 wwwrun	16   0  293m  39m 4224 S  0.0  4.0   0:00.57 httpd2-prefork
15806 wwwrun	15   0  297m  40m 4276 S  0.0  4.1   0:00.72 httpd2-prefork
16085 wwwrun	17   0  299m  39m 4324 S  0.0  4.0   0:01.96 httpd2-prefork
16116 wwwrun	16   0  297m  39m 4276 D  0.0  4.0   0:01.85 httpd2-prefork
16127 wwwrun	16   0  294m  42m 4248 S  0.0  4.3   0:02.44 httpd2-prefork
16145 wwwrun	16   0  293m  35m 4232 D  0.0  3.6   0:00.72 httpd2-prefork
16146 wwwrun	16   0  293m  35m 4228 S  0.0  3.7   0:00.62 httpd2-prefork
16151 wwwrun	16   0  297m  39m 4296 D  0.0  4.0   0:02.03 httpd2-prefork
16152 wwwrun	15   0  293m  39m 4232 S  0.0  4.0   0:03.08 httpd2-prefork
16154 wwwrun	16   0  297m  38m 4304 D  0.0  3.9   0:01.78 httpd2-prefork
16167 wwwrun	15   0  293m  38m 4128 S  0.0  3.9   0:00.34 httpd2-prefork
16193 wwwrun	17   0  294m  37m 4232 D  0.0  3.8   0:01.60 httpd2-prefork
16199 wwwrun	16   0  297m  39m 4248 S  0.0  4.0   0:01.55 httpd2-prefork
16230 wwwrun	16   0  297m  42m 4276 S  0.0  4.3   0:01.18 httpd2-prefork
16240 wwwrun	16   0  297m  41m 4244 S  0.0  4.2   0:01.13 httpd2-prefork
16275 wwwrun	16   0  297m  35m 4236 D  0.0  3.6   0:02.57 httpd2-prefork
16365 wwwrun	17   0  297m  34m 4244 D  0.0  3.5   0:01.12 httpd2-prefork
16590 wwwrun	15   0  293m  39m 4256 S  0.0  4.1   0:01.77 httpd2-prefork
16606 wwwrun	17   0  293m  39m 4256 D  0.0  4.0   0:01.21 httpd2-prefork
16733 wwwrun	16   0  294m  38m 4268 S  0.0  3.9   0:01.66 httpd2-prefork
16866 wwwrun	17   0  297m  38m 4232 S  0.0  3.9   0:00.98 httpd2-prefork
16926 wwwrun	17   0  294m  39m 4256 S  0.0  4.1   0:01.47 httpd2-prefork
16931 wwwrun	16   0  299m  39m 4248 D  0.0  4.0   0:07.74 httpd2-prefork
16933 wwwrun	17   0  297m  43m 4236 D  0.0  4.4   0:01.01 httpd2-prefork
16963 wwwrun	16   0  293m  39m 3884 S  0.0  4.0   0:00.38 httpd2-prefork
17007 wwwrun	17   0  297m  39m 4240 S  0.0  4.0   0:02.12 httpd2-prefork
17032 wwwrun	17   0  297m  39m 4144 S  0.0  4.0   0:00.55 httpd2-prefork
17051 wwwrun	17   0  300m  44m 4208 S  0.0  4.5   0:00.94 httpd2-prefork
17089 wwwrun	16   0  293m  39m 4256 S  0.0  4.0   0:00.90 httpd2-prefork
17090 wwwrun	17   0  293m  35m 4248 S  0.0  3.6   0:00.72 httpd2-prefork
17328 wwwrun	16   0  297m  37m 4176 S  0.0  3.9   0:00.36 httpd2-prefork
17360 wwwrun	16   0  293m  43m 4204 S  0.0  4.4   0:00.82 httpd2-prefork
17367 wwwrun	16   0  294m  38m 4256 S  0.0  3.9   0:00.88 httpd2-prefork
17368 wwwrun	17   0  300m  41m 5384 D  0.0  4.2   0:01.17 httpd2-prefork
17373 wwwrun	16   0  299m  41m 4300 S  0.0  4.2   0:01.05 httpd2-prefork
17382 wwwrun	16   0  293m  39m 4256 D  0.0  4.1   0:00.45 httpd2-prefork
17385 wwwrun	15   0  293m  35m 4256 S  0.0  3.6   0:02.15 httpd2-prefork
17387 wwwrun	16   0  291m  35m 4008 S  0.0  3.6   0:00.34 httpd2-prefork
17388 wwwrun	15   0  293m  35m 4252 S  0.0  3.6   0:03.29 httpd2-prefork
17466 wwwrun	16   0  289m  33m 3404 S  0.0  3.4   0:00.03 httpd2-prefork
17509 wwwrun	17   0  296m  36m 4320 S  0.0  3.7   0:02.03 httpd2-prefork
17520 wwwrun	16   0  298m  37m 4280 S  0.0  3.8   0:00.64 httpd2-prefork
17521 wwwrun	17   0  293m  38m 4200 D  0.0  3.9   0:03.99 httpd2-prefork
17523 wwwrun	17   0  292m  38m 3860 S  0.0  3.9   0:00.42 httpd2-prefork
17524 wwwrun	16   0  297m  42m 4288 S  0.0  4.4   0:01.35 httpd2-prefork
17536 wwwrun	16   0  298m  40m 4272 D  0.0  4.2   0:01.53 httpd2-prefork
17742 wwwrun	16   0  293m  35m 4228 S  0.0  3.6   0:01.64 httpd2-prefork
17743 wwwrun	16   0  297m  38m 4272 S  0.0  4.0   0:00.68 httpd2-prefork
17866 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17867 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17868 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17869 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17870 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17871 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17872 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17873 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17874 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17875 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17876 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17877 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17878 drweb	 16   0 15148  132   68 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17879 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17880 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17881 drweb	 16   0 15148  128   64 S  0.0  0.0   0:00.00 drwebd
17948 wwwrun	16   0  298m  38m 4260 S  0.0  3.9   0:01.15 httpd2-prefork
17955 wwwrun	16   0  293m  36m 4200 D  0.0  3.7   0:01.03 httpd2-prefork
17973 wwwrun	15   0  293m  38m 4240 S  0.0  4.0   0:00.57 httpd2-prefork
17974 wwwrun	15   0  293m  36m 4228 S  0.0  3.7   0:00.60 httpd2-prefork
17979 wwwrun	16   0  289m  34m 3732 S  0.0  3.5   0:00.05 httpd2-prefork
17980 wwwrun	16   0  296m  40m 4208 S  0.0  4.1   0:00.73 httpd2-prefork
17985 wwwrun	16   0  294m  43m 4248 S  0.0  4.4   0:00.74 httpd2-prefork
17996 wwwrun	16   0  297m  39m 4264 S  0.0  4.0   0:00.88 httpd2-prefork
18028 wwwrun	15   0  297m  40m 4252 S  0.0  4.1   0:01.30 httpd2-prefork
18041 wwwrun	16   0  297m  40m 4300 S  0.0  4.1   0:00.92 httpd2-prefork
18047 wwwrun	16   0  297m  42m 4208 D  0.0  4.3   0:00.53 httpd2-prefork
18048 wwwrun	17   0  294m  39m 4260 D  0.0  4.0   0:00.67 httpd2-prefork
18055 wwwrun	16   0  298m  43m 4276 D  0.0  4.5   0:01.22 httpd2-prefork
18056 wwwrun	16   0  294m  39m 4196 S  0.0  4.0   0:00.72 httpd2-prefork
18060 wwwrun	15   0  292m  36m 4228 S  0.0  3.7   0:00.22 httpd2-prefork
18061 wwwrun	16   0  294m  36m 4236 S  0.0  3.7   0:02.33 httpd2-prefork
18096 wwwrun	16   0  293m  38m 4220 S  0.0  3.9   0:01.15 httpd2-prefork
18107 wwwrun	16   0  297m  43m 4244 S  0.0  4.4   0:01.41 httpd2-prefork
18162 wwwrun	17   0  297m  37m 4244 D  0.0  3.8   0:01.20 httpd2-prefork
18167 wwwrun	16   0  293m  35m 4212 D  0.0  3.6   0:00.39 httpd2-prefork
18178 wwwrun	16   0  297m  42m 4052 S  0.0  4.3   0:00.83 httpd2-prefork
18197 wwwrun	17   0  293m  40m 4232 S  0.0  4.1   0:01.11 httpd2-prefork
18200 wwwrun	16   0  293m  40m 4200 D  0.0  4.1   0:00.70 httpd2-prefork
18216 wwwrun	16   0  294m  37m 4200 D  0.0  3.8   0:00.81 httpd2-prefork
18391 wwwrun	16   0  297m  40m 4212 S  0.0  4.1   0:00.57 httpd2-prefork
18400 wwwrun	16   0  297m  41m 4240 S  0.0  4.2   0:00.90 httpd2-prefork
18438 wwwrun	15   0  293m  43m 4256 S  0.0  4.4   0:00.75 httpd2-prefork
18448 wwwrun	16   0  293m  39m 4232 S  0.0  4.0   0:00.88 httpd2-prefork
18449 wwwrun	16   0  297m  35m 3920 S  0.0  3.6   0:00.48 httpd2-prefork
18453 wwwrun	17   0  293m  36m 3928 D  0.0  3.8   0:00.48 httpd2-prefork
18455 wwwrun	16   0  293m  39m 3928 D  0.0  4.0   0:00.49 httpd2-prefork
18480 wwwrun	16   0  293m  37m 4220 S  0.0  3.8   0:00.63 httpd2-prefork
18481 wwwrun	15   0  293m  39m 4276 S  0.0  4.0   0:00.69 httpd2-prefork
18509 wwwrun	16   0  293m  39m 4200 D  0.0  4.0   0:00.82 httpd2-prefork
18519 wwwrun	16   0  293m  40m 4204 S  0.0  4.1   0:00.83 httpd2-prefork
18523 wwwrun	16   0  297m  41m 4264 D  0.0  4.3   0:00.63 httpd2-prefork
18524 wwwrun	17   0  293m  39m 4236 S  0.0  4.0   0:00.84 httpd2-prefork
18525 wwwrun	17   0  290m  35m 3536 S  0.0  3.6   0:00.12 httpd2-prefork
18529 wwwrun	16   0  297m  39m 4216 D  0.0  4.1   0:00.92 httpd2-prefork
18581 wwwrun	17   0  297m  41m 4248 D  0.0  4.2   0:00.64 httpd2-prefork
18592 wwwrun	16   0  289m  35m 3736 S  0.0  3.6   0:00.07 httpd2-prefork
18610 wwwrun	16   0  290m  35m 3972 S  0.0  3.7   0:00.36 httpd2-prefork
18617 wwwrun	16   0  293m  39m 3828 S  0.0  4.1   0:00.23 httpd2-prefork
18871 wwwrun	17   0  293m  37m 4224 D  0.0  3.8   0:00.42 httpd2-prefork
18891 wwwrun	16   0  296m  43m 4276 S  0.0  4.4   0:00.76 httpd2-prefork
18896 wwwrun	16   0  293m  40m 3760 S  0.0  4.1   0:00.28 httpd2-prefork
18897 wwwrun	17   0  302m  36m 4228 S  0.0  3.7   0:00.51 httpd2-prefork
18959 wwwrun	16   0  294m  37m 4200 S  0.0  3.9   0:00.95 httpd2-prefork
18965 wwwrun	16   0  297m  35m 3784 S  0.0  3.6   0:00.30 httpd2-prefork
18966 wwwrun	16   0  290m  34m 3640 S  0.0  3.5   0:00.52 httpd2-prefork
18976 wwwrun	16   0  294m  40m 3764 S  0.0  4.1   0:00.25 httpd2-prefork
18981 wwwrun	16   0  289m  35m 3728 S  0.0  3.6   0:00.11 httpd2-prefork
19001 root	  16   0 45300 1412 1260 S  0.0  0.1   0:00.05 sshd
19258 root	  16   0 85956  856  760 S  0.0  0.1   0:00.01 httpsd
19284 psaadm	15   0 85956  404  340 S  0.0  0.0   0:00.00 httpsd
19285 psaadm	15   0 85956  400  336 S  0.0  0.0   0:00.00 httpsd
19286 psaadm	15   0 85956  400  336 S  0.0  0.0   0:00.00 httpsd
19287 psaadm	15   0 85956  400  336 S  0.0  0.0   0:00.00 httpsd
19288 psaadm	15   0 85956  400  336 S  0.0  0.0   0:00.00 httpsd
19290 wwwrun	16   0  293m  39m 3952 D  0.0  4.0   0:01.03 httpd2-prefork
19295 wwwrun	16   0  289m  39m 3596 S  0.0  4.0   0:00.07 httpd2-prefork
19296 wwwrun	17   0  297m  39m 3964 S  0.0  4.1   0:00.43 httpd2-prefork
19299 wwwrun	15   0  290m  36m 3652 S  0.0  3.7   0:00.16 httpd2-prefork
19300 wwwrun	17   0  293m  39m 3912 S  0.0  4.0   0:00.41 httpd2-prefork
19302 wwwrun	17   0  293m  40m 3964 S  0.0  4.1   0:00.57 httpd2-prefork
19306 wwwrun	15   0  293m  37m 3972 S  0.0  3.8   0:00.25 httpd2-prefork
19313 root	  16   0  9824 1360 1048 S  0.0  0.1   0:00.07 bash
19315 wwwrun	16   0  297m  39m 3964 S  0.0  4.1   0:00.35 httpd2-prefork
19316 wwwrun	16   0  293m  43m 3988 D  0.0  4.4   0:00.51 httpd2-prefork
19317 wwwrun	16   0  289m  34m 3696 S  0.0  3.5   0:00.04 httpd2-prefork
19318 wwwrun	16   0  293m  38m 3868 D  0.0  3.9   0:00.31 httpd2-prefork
19319 wwwrun	15   0  293m  40m 3972 S  0.0  4.1   0:00.59 httpd2-prefork
19320 wwwrun	17   0  290m  41m 3672 S  0.0  4.2   0:00.37 httpd2-prefork
19369 wwwrun	16   0  293m  39m 3936 D  0.0  4.0   0:00.29 httpd2-prefork
20104 root	  16   0  2596  504  452 S  0.0  0.0   0:00.01 vmstat

 

top - 22:43:25 up 55 min,  2 users,  load average: 31.22, 30.93, 17.79
Tasks: 261 total,   4 running, 257 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0% us,  0.0% sy,  0.0% ni,  0.0% id, 100.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
Mem:   1008620k total,  1000120k used,	 8500k free,	  948k buffers
Swap:  1028144k total,   738304k used,   289840k free,	44368k cached

 

 

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so	bi	bo   in	cs us sy id wa
2 38 711872   8076	744  15504 4416	0  4976	 8 1318   650  6  5  0 89
1 83 710888   8556	696  21644 4032   36 11188	72 1381  1546 18 29  0 53
0 45 709788   8588	700  22932 2964   16  4884   116 1422   913  7 36  0 57
0 37 708640   7920	708  24028 3420   88  5424   104 1314   716  7 30  0 63
0 40 707504   8632	688  23412 3616   60  4600   388 1310   661  6 40  0 54
0 26 706360   8188	736  22540 3316   72  5184   120 1321   652  6 24  0 70
10 33 710072   8960	760  23408 2044 4492  6040  4632 1458   770  8 44  0 49
0 31 710200   9644	780  24024 2936  972  3544  1096 1475   746  9 15  0 76
0 32 712100   8012	804  25084 2060 2836  3664  2844 1475   578  9 17  0 74
0 28 714448   8132	808  24740 2324 3068  2892  3512 1662   479  3  7  0 90
1 34 717612   9500	812  24888 1900 3840  2096  3860 1715   438 10  9  0 81
0 32 721388   8160	828  26460 5168 5676  8484  5708 3860  1220  3  5  0 91
0 34 723944   8312	840  26224 2852 3456  2976  3472 1665   410  2  6  0 92
0 29 726248   8360	844  27652 2440 3024  4296  3056 1722   435  2  6  0 92
0 30 727220   8296	848  27460 3560 1880  3596  1980 1507   473  2  6  0 92
0 28 728808   8636	840  27424 2516 2256  2532  2532 1555   303  2  5  0 93
0 24 730644   9204	836  27056 2688 2580  2948  2588 1673   354  2  6  0 92
0 33 734280   8360	844  26612 6396 5840  6868  5872 3465  1048  4  6  0 91
0 35 737028   8508	860  27372 2336 3368  3148  3384 1719   530  5  9  0 86
0 37 738512   8884	884  26376 2992 2596  3020  2688 1538   406  4  6  0 90
0 38 740584   8092	904  27552 2488 2896  3820  2896 1648   605  2  6  0 92

 

Pomóżcie proszę, jeśli będzie trzeba zatródnie fachowca aby sprawdził co jest grane....

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×