Skocz do zawartości
Desavil

[Zlecę] Proxmox (KVM) duży load

Polecane posty

Witam,

 

Mam problem z uruchomieniem pewnych procesów na wirtualizacji KVM (Proxmox). Podczas, gdy uruchamiam je normalnie na serwerze matce, load na serwerze średnio nie przekracza (lub jest w granicy) 1. Jeżeli uruchomię je na VM, load na VM potrafi wynosić nawet kilkadziesiąt. Średnie użycie procesora to ok. 10-15% na każdym wątku (8). Procesor to: E3-1245-v5 4c/8t

 

Testowałem również na kontenerze (LXC, bo proxmox ma również taką opcję wirtualizacji) i load był nieznacznie większy, niż uruchomienie tych procesów na serwerze hoście.

 

Procesów jest ok. 500, przypuszczam, że może to być coś związanego z przełączaniem kontekstu procesora. Procesy te nie wpływają w żaden sposób na łącze oraz I/O.

 

Testowałem te konfiguracje już na kilkunastu różnych maszynach (serwerach dedykowanych) i wszędzie efekt jest taki sam. Wykluczam więc, jakiekolwiek problemy związane z hardware.

 

Wirtualizacja jest włączona o czym świadczy flaga "vmx" na serwerze hoście w /proc/cpuinfo.

 

Być może trzeba w jakiś sposób "stuningować" to przełączanie kontekstu lub zainstalować jakieś biblioteki na VM?

 

Jeżeli ktoś podjąłby się skutecznej naprawy, zlecenie jest oczywiście płatne.

 

Pozdrawiam!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie musisz, wszystko powinno działać, czy load utrzymuje się gdy włączona jest VM? Sprawdź vmstat 1 podczas uruchamiania, zobaczymy co jest wąskim gardłem

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi

... instalacji czystego Debiania?

Masz na myśli aktualnie stabilne wydanie ;)?

Może warto zainstalować i sprawdzić świeższy kernel z backportów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie musisz, wszystko powinno działać, czy load utrzymuje się gdy włączona jest VM? Sprawdź vmstat 1 podczas uruchamiania, zobaczymy co jest wąskim gardłem

 

Co masz na myśli "czy load utrzymuje się gdy włączona jest VM"?

 

Zostawiłem włączoną VM na 10h z tymi procesami i load cały czas sobie skacze, tak jak jest to zaraz po ich uruchomieniu (w czasie samego uruchamiania procesów load jest wręcz niewielki).

 

Zauważyłem również, że jeżeli te procesy uruchomione są na VM, średnie wykorzystanie procesora to ok. 20%. Natomiast przy uruchomieniu ich bezpośrednio na hoście jest to ok. 8%.

YmXZRr.jpg

 

vmstat z VM (10h uptime, uruchomione procesy):

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 2  0      0 3174676   8772  82064    0    0     0     0   63   92  4 11 85  0  0
 0  0      0 3174660   8772  82064    0    0     0    16 32033 359875  3 12 85  0  0
 0  0      0 3174660   8776  82060    0    0     0     4 31479 359558  4 11 86  0  0
 0  0      0 3174660   8776  82064    0    0     0     0 32934 362440  4 11 84  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31300 358673  4 13 84  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 29429 353803  4 13 83  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 30355 355619  5 12 83  0  0
 1  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31134 358353  4 12 84  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 30946 358219  3 10 86  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31134 358139  3 12 84  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31287 357397  4 13 84  0  0
17  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 32578 356586  4 13 82  0  0
68  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31950 356007  5 12 83  0  0
93  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31649 360203  4 12 84  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31013 358432  4 12 84  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31472 357974  3 12 85  0  0
16  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 30672 357250  4 13 83  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31398 360350  3 11 86  0  0
10  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 30657 358052  3 11 86  0  0
47  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31322 357134  4 13 83  0  0
 0  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31678 359077  4 11 85  0  0
 1  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 31907 357234  4 14 83  0  0
 1  0      0 3174692   8776  82064    0    0     0     0 30858 355229  4 13 84  0  0
 0  0      0 3174568   8776  82064    0    0     0     0 31183 357771  3 11 86  0  0
 0  0      0 3174600   8776  82064    0    0     0     0 32068 358565  4 12 84  0  0
32  0      0 3174600   8776  82064    0    0     0     0 31399 357419  4 12 84  0  0
 0  0      0 3174600   8776  82064    0    0     0     0 32892 360386  4 11 85  0  0
17  0      0 3174600   8776  82064    0    0     0     0 32654 357909  4 12 84  0  0
 0  0      0 3174600   8776  82064    0    0     0     0 31204 360095  3 11 86  0  0
 0  0      0 3174600   8776  82064    0    0     0     0 31817 357580  4 13 84  0  0

vmstat z hosta (VM jest uruchomiona):

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 24485692 263152 5681920    0    0    10    17    1    0  1  0 99  0  0
 0  0      0 24485676 263152 5681920    0    0     0     0 32786 43057 18  2 80  0  0
 0  0      0 24485676 263152 5681920    0    0     0     0 32225 41006 19  1 80  0  0
 0  0      0 24485676 263152 5681920    0    0     0     0 31060 36564 18  1 80  0  0
 0  0      0 24485676 263152 5681920    0    0     0     0 31883 39113 17  1 82  0  0
 0  0      0 24485676 263152 5681920    0    0     0    28 31329 37805 17  2 81  0  0
 1  0      0 24485440 263152 5681920    0    0   304    30 33860 44369 19  2 79  0  0
 4  0      0 24485552 263152 5681920    0    0     0    14 30213 34838 18  1 81  0  0
 0  0      0 24485148 263152 5681920    0    0     0    48 30044 34250 19  2 79  0  0
 0  0      0 24485552 263152 5681920    0    0     0     0 33123 43338 16  1 82  0  0
 3  0      0 24485552 263152 5681920    0    0     0    32 33300 42400 17  2 81  0  0
 0  0      0 24486048 263152 5681920    0    0     0     0 32286 41945 18  2 81  0  0
 0  0      0 24486048 263152 5681920    0    0     0     0 31743 37934 19  1 80  0  0
 4  0      0 24486048 263152 5681920    0    0     0     0 31177 37125 17  1 81  0  0
 0  0      0 24486048 263152 5681920    0    0     0     0 30577 34944 18  2 80  0  0
 1  0      0 24485732 263152 5681920    0    0    92    28 32656 39799 19  1 80  0  0
 2  0      0 24486296 263152 5681924    0    0   212    52 31776 40875 18  1 81  0  0
 0  0      0 24486296 263152 5681924    0    0     0    11 30281 34637 17  2 81  0  0
 3  0      0 24486296 263152 5681924    0    0     0    32 31675 39023 18  1 80  0  0
 1  0      0 24486296 263152 5681924    0    0     0     0 30425 34675 18  2 80  0  0
 1  0      0 24486296 263152 5681924    0    0     0    32 32881 42953 18  2 80  0  0
 0  0      0 24485552 263152 5681924    0    0     0     0 32160 38470 18  2 80  0  0
 2  0      0 24485552 263152 5681924    0    0     0     3 31309 38212 17  1 82  0  0
 0  0      0 24485552 263152 5681924    0    0     0    24 31677 38281 18  1 81  0  0
 0  0      0 24485552 263152 5681924    0    0     0     0 34155 40632 17  2 80  0  0
 0  0      0 24485552 263152 5681924    0    0     0    28 30421 34678 21  1 78  0  0
 0  0      0 24486172 263152 5681924    0    0   304    49 32606 42757 18  1 80  0  0
 3  0      0 24486172 263152 5681924    0    0     0    14 31362 36735 18  1 81  0  0
 0  0      0 24486172 263152 5681924    0    0     0     0 30591 33982 19  2 79  0  0
 0  0      0 24486172 263152 5681924    0    0     0     0 31744 39460 17  1 82  0  0 

vmstat z hosta (Wyłączenie VM i uruchomienie tych procesów bezpośrednio na hoście):

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 4  0      0 24817876 263160 5681936    0    0    10    17    2    1  1  0 99  0  0
 2  0      0 24817620 263160 5681936    0    0     0     0 110173 566295  3  7 90  0  0
 2  0      0 24817636 263160 5681936    0    0     0     0 111238 567646  2  8 90  0  0
 6  0      0 24817572 263160 5681936    0    0     0     0 110444 563777  2  8 90  0  0
 2  0      0 24817628 263160 5681936    0    0     0     0 111491 569145  2  8 90  0  0
 5  0      0 24817628 263160 5681936    0    0    52    44 109624 565740  2  6 92  0  0
 6  0      0 24817372 263160 5681936    0    0   252    60 110369 566918  3  8 89  0  0
13  0      0 24816132 263160 5681936    0    0     0    11 110009 562395  2  7 91  0  0
21  0      0 24817388 263160 5681936    0    0     0     0 108567 562040  2  8 90  0  0
 1  0      0 24817372 263160 5681936    0    0     0     0 110381 563642  2  8 90  0  0
 6  0      0 24817192 263160 5681936    0    0     0    32 110813 567054  2  8 90  0  0
 1  0      0 24817720 263160 5681936    0    0     0     0 110719 568533  2  7 91  0  0
 4  0      0 24817604 263160 5681936    0    0     0     3 108942 563956  3  8 90  0  0
 2  0      0 24817564 263160 5681936    0    0     0     0 108652 563791  2  7 91  0  0
 3  0      0 24817572 263160 5681936    0    0     0    72 109657 565557  3  8 90  0  0
 8  0      0 24817596 263160 5681936    0    0     0    32 109013 562899  2  9 89  0  0
 5  0      0 24817316 263160 5681936    0    0   304    49 111692 568693  2  7 91  0  0
 5  0      0 24817332 263160 5681936    0    0     0    14 109917 567501  2  7 91  0  0
 1  0      0 24817308 263160 5681936    0    0     0     0 109768 563110  2  6 92  0  0
 6  0      0 24817332 263160 5681936    0    0     0     0 109434 562816  2  9 89  0  0
 5  0      0 24816860 263160 5681936    0    0     0    32 108528 560331  2  8 90  0  0
 2  0      0 24817936 263160 5681936    0    0     0     0 109135 558938  2  6 92  0  0
 3  0      0 24817668 263160 5681936    0    0     0     0 109905 563261  2  7 90  0  0
 3  0      0 24817968 263160 5681936    0    0     0     0 110992 565812  2  8 90  0  0
 2  0      0 24817952 263160 5681936    0    0     0    44 110012 562844  2  6 92  0  0
 0  0      0 24817828 263160 5681936    0    0     0    32 109012 560544  2  8 90  0  0
 4  0      0 24817076 263160 5681936    0    0   304    30 111688 567550  3  8 89  0  0
 6  0      0 24817368 263160 5681936    0    0     0    14 110842 565504  2  7 91  0  0
 3  0      0 24817368 263160 5681936    0    0     0     0 110268 564074  2  6 92  0  0
 9  0      0 24817492 263160 5681936    0    0     0    36 111141 565004  1  7 92  0  0
Edytowano przez Desavil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Możesz jeszcze potestować ustawienie widocznego procesora dla VM, ew. dać na 'host' wtedy będzie widoczny oryginalny procesor.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

I sprawdziłbym czy procesor jest maksymalnie taktowany tak jak oferuje sprzętowo. Bo może być taki przypadek jak na kimsufach z kernelem OVH i jest zaniżone taktowanie o jakieś 50% per wątek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×