Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
ednet

Exim - Błąd: Too many concurrent SMTP connections

Polecane posty

Witam

 

Momentami mam problem z wysyłką mejli na moim serwerze dedykowanym.

W programie pocztowym pojawia się komunikat:

 

"Too many concurrent SMTP connections"

 

Oczywiście po restarcie dovecot wysyłka działa prawidłowo przez kilka/naście minut.

 

Co powinienem poprawić w konfiguracji?

 

Fragment konfiguracji Exima:

daemon_smtp_ports = 25 : 587 : 465
tls_on_connect_ports = 465

# SET SOME MEANINGFUL LIMITS
# OPTIONAL MODIFICATIONS:
#  These defaults work for us; you may wish to modify them
#  for your environment

message_size_limit = 500M
smtp_receive_timeout = 5m
smtp_accept_max = 1800
smtp_accept_max_per_connection = 1000
message_body_visible = 3000
print_topbitchars = true
deliver_queue_load_max = 15
smtp_connect_backlog = 50
split_spool_directory = yes

Parametry smtp_accept_max i smtp_accept_max_per_connection powiększyłęm do powyższych ale problem się powtórzył.

root@s:~/proc# netstat -plan|grep ':25'|grep ESTAB
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       117.208.127.54:4265     ESTABLISHED 3699/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       117.239.235.66:1643     ESTABLISHED 1386/exim
tcp        0    152 XXX.XX.236.132:25       188.51.181.84:56167     ESTABLISHED 3713/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       14.186.66.101:2595      ESTABLISHED 3503/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        103.206.83.68:58203     ESTABLISHED 2977/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        116.104.243.203:49238   ESTABLISHED 2979/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       113.174.165.220:61183   ESTABLISHED 3730/exim
tcp        0     72 XXX.XX.236.132:25       122.176.20.146:54927    ESTABLISHED 3337/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        171.232.30.110:59463    ESTABLISHED 3265/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       14.168.98.110:53031     ESTABLISHED 3690/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       113.161.38.243:51815    ESTABLISHED 3657/exim
tcp        0    167 XXX.XX.236.132:25       120.88.37.218:52123     ESTABLISHED 3735/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       125.99.117.42:60166     ESTABLISHED 3663/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       83.110.107.98:3653      ESTABLISHED -
tcp        0    154 XXX.XX.236.132:25       117.193.46.111:10587    ESTABLISHED 3723/exim
tcp        0     68 XXX.XXX.22.44:25        159.155.144.2:57515     ESTABLISHED 28360/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       39.51.87.91:9662        ESTABLISHED 19930/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       182.186.182.0:53212     ESTABLISHED 19122/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       103.48.186.172:49655    ESTABLISHED 3380/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        187.189.71.211:16922    ESTABLISHED 3624/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       113.160.144.118:59969   ESTABLISHED 3747/exim
tcp        0    150 XXX.XXX.22.44:25        116.90.226.2:53153      ESTABLISHED 8771/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       14.97.201.121:56058     ESTABLISHED 3711/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       113.21.64.139:4777      ESTABLISHED 3391/exim
tcp        0     68 XXX.XXX.22.44:25        113.19.16.115:52056     ESTABLISHED 5536/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       27.109.116.124:50978    ESTABLISHED 3748/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        112.215.200.152:40912   ESTABLISHED 3527/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       112.215.171.190:4551    ESTABLISHED 3640/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       39.59.41.152:52234      ESTABLISHED 3039/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       105.57.195.14:1339      ESTABLISHED 3692/exim
tcp        0    154 XXX.XX.236.132:25       117.241.109.53:54197    ESTABLISHED 3740/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       122.129.126.98:12552    ESTABLISHED 3736/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       115.84.99.99:7773       ESTABLISHED 3447/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        27.3.129.40:63381       ESTABLISHED 3584/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       59.94.165.23:60726      ESTABLISHED 3741/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       103.77.16.68:53208      ESTABLISHED 3587/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       119.148.34.73:50315     ESTABLISHED 3722/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       182.68.242.121:22945    ESTABLISHED 3731/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        182.185.170.189:54143   ESTABLISHED 3681/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        118.107.135.180:1920    ESTABLISHED 3467/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       113.174.184.237:28263   ESTABLISHED 3602/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        111.92.47.41:25172      ESTABLISHED 13922/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        117.7.237.57:64448      ESTABLISHED 3440/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        94.183.196.148:13184    ESTABLISHED 3696/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       49.156.150.89:3126      ESTABLISHED 3652/exim
tcp        0    152 XXX.XXX.22.44:25        121.54.58.244:18085     ESTABLISHED 3742/exim
tcp        0    152 XXX.XXX.22.44:25        106.76.242.114:19491    ESTABLISHED 2552/exim
tcp        0    154 XXX.XX.236.132:25       161.10.253.251:52978    ESTABLISHED 3721/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       202.160.38.90:58930     ESTABLISHED 3270/exim
tcp        0    146 XXX.XXX.22.44:25        27.6.53.61:64161        ESTABLISHED 3569/exim
tcp        0    149 XXX.XX.236.132:25       92.50.23.176:11276      ESTABLISHED 6243/exim
tcp        0    154 XXX.XX.236.132:25       117.241.244.70:3235     ESTABLISHED 3739/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       182.74.223.76:15496     ESTABLISHED 2798/exim
tcp        0    152 XXX.XX.236.132:25       41.191.101.29:64253     ESTABLISHED -
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       113.161.18.63:41703     ESTABLISHED 4726/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       180.234.6.247:17189     ESTABLISHED 27753/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       59.99.228.76:3113       ESTABLISHED 3654/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       113.188.143.75:30277    ESTABLISHED 3715/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       124.108.18.66:51960     ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       146.88.37.36:52093      ESTABLISHED 3728/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       117.199.171.54:12126    ESTABLISHED -
tcp        0    150 XXX.XX.236.132:25       1.55.116.255:1429       ESTABLISHED 2895/exim
tcp        0    155 XXX.XXX.22.44:25        113.199.255.94:3168     ESTABLISHED 3201/exim
tcp        0     68 XXX.XXX.22.44:25        62.215.98.113:61000     ESTABLISHED 3701/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       171.249.87.246:63342    ESTABLISHED 3376/exim
tcp        0    152 XXX.XX.236.132:25       5.202.253.122:2398      ESTABLISHED 3749/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       103.35.101.164:51414    ESTABLISHED 3698/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       103.214.236.6:62093     ESTABLISHED 3514/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       171.246.188.98:49572    ESTABLISHED 3117/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       27.49.32.108:65252      ESTABLISHED 3000/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       77.246.60.134:50720     ESTABLISHED 3651/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       202.137.6.90:2772       ESTABLISHED 3710/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       117.3.46.210:47074      ESTABLISHED 3474/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       39.59.92.8:1611         ESTABLISHED 23570/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       116.106.15.225:3627     ESTABLISHED 3064/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       91.74.61.254:48334      ESTABLISHED -
tcp        0    152 XXX.XX.236.132:25       5.120.111.107:3464      ESTABLISHED 3750/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       175.100.49.206:44725    ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       103.249.81.202:53303    ESTABLISHED 3691/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       117.248.76.210:17050    ESTABLISHED 3686/exim
tcp        0     68 XXX.XXX.22.44:25        39.59.1.175:55747       ESTABLISHED 26429/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        210.2.153.114:51497     ESTABLISHED 3669/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       91.98.51.71:9360        ESTABLISHED 3589/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       113.162.221.125:63359   ESTABLISHED 3751/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       175.157.6.255:44944     ESTABLISHED 2624/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       193.255.129.55:51756    ESTABLISHED 3060/exim
tcp        0     72 XXX.XX.236.132:25       112.196.19.2:56834      ESTABLISHED 3576/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       171.226.1.178:52795     ESTABLISHED 3403/exim
tcp        0    156 XXX.XX.236.132:25       117.213.232.124:29334   ESTABLISHED 3712/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       91.185.139.23:19283     ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       78.38.28.3:61927        ESTABLISHED 3148/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       117.201.176.245:16342   ESTABLISHED -
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       182.50.16.87:46694      ESTABLISHED 3674/exim
tcp        0     68 XXX.XXX.22.44:25        182.178.187.154:1795    ESTABLISHED -
tcp        0    164 XXX.XX.236.132:25       111.68.101.169:33063    ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        103.239.5.242:52558     ESTABLISHED 2841/exim
tcp        0    149 XXX.XX.236.132:25       14.1.193.243:62822      ESTABLISHED 3717/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        116.100.93.176:57140    ESTABLISHED 3384/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       182.185.231.15:51340    ESTABLISHED 3643/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       1.53.104.174:1916       ESTABLISHED 3697/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       203.92.48.162:51673     ESTABLISHED 3716/exim
tcp        0    156 XXX.XX.236.132:25       117.222.200.188:26489   ESTABLISHED 3727/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       124.41.215.177:60257    ESTABLISHED -
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       223.182.99.192:11328    ESTABLISHED 3732/exim
tcp        0    163 XXX.XX.236.132:25       117.6.130.181:58137     ESTABLISHED 23723/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       103.195.97.112:63548    ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       1.55.57.186:55304       ESTABLISHED 2942/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        103.230.104.26:64124    ESTABLISHED 3724/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       112.215.151.173:47506   ESTABLISHED 3193/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       27.64.39.153:54033      ESTABLISHED 3738/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       94.55.55.124:55584      ESTABLISHED -
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       58.68.101.82:4522       ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        116.100.142.11:52253    ESTABLISHED 3402/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       39.35.224.129:53755     ESTABLISHED 3704/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       103.196.234.90:55463    ESTABLISHED 3734/exim
tcp        0    152 XXX.XX.236.132:25       117.200.210.0:54504     ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       5.233.64.10:2494        ESTABLISHED 3612/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       59.91.159.199:19019     ESTABLISHED 19552/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       41.72.121.65:28018      ESTABLISHED 3572/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       59.99.165.27:51254      ESTABLISHED -
tcp        0    156 XXX.XXX.22.44:25        136.185.108.130:33671   ESTABLISHED 2211/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       110.169.101.118:34872   ESTABLISHED 3635/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        116.199.169.58:55265    ESTABLISHED 3021/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       182.74.211.54:50984     ESTABLISHED 3582/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       120.59.104.39:49958     ESTABLISHED 19524/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       203.153.44.24:10963     ESTABLISHED 32199/exim
tcp        0    154 XXX.XX.236.132:25       115.178.26.238:4644     ESTABLISHED 3437/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       59.94.28.34:51434       ESTABLISHED 3719/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       111.88.110.67:61319     ESTABLISHED 3086/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       112.215.153.106:40907   ESTABLISHED 3052/exim
tcp        0    163 XXX.XX.236.132:25       117.6.130.181:58192     ESTABLISHED 25099/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       103.59.57.24:26434      ESTABLISHED 3109/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       42.111.103.131:21655    ESTABLISHED 24156/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       122.179.131.143:52321   ESTABLISHED 3703/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       116.97.234.212:10171    ESTABLISHED 3036/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       41.186.56.165:41748     ESTABLISHED 3693/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       182.64.49.108:29396     ESTABLISHED -
tcp        0    167 XXX.XX.236.132:25       139.194.5.18:51627      ESTABLISHED 3670/exim
tcp        0    248 XXX.XXX.22.44:25        14.165.62.113:52222     ESTABLISHED 3661/exim
tcp        0    182 XXX.XX.236.132:25       115.115.129.116:62447   ESTABLISHED 3733/exim
tcp        0    248 XXX.XXX.22.44:25        202.29.243.169:36031    ESTABLISHED 28339/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       202.137.208.118:51127   ESTABLISHED 19771/exim
tcp        0    154 XXX.XX.236.132:25       103.195.97.112:63546    ESTABLISHED 3745/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       14.161.27.208:36955     ESTABLISHED 3720/exim
tcp        0     68 XXX.XXX.22.44:25        118.71.224.162:5219     ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       202.142.116.245:64323   ESTABLISHED -
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       14.166.157.131:3448     ESTABLISHED 3708/exim
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       14.171.245.24:65516     ESTABLISHED 3535/exim
tcp        0    248 XXX.XXX.22.44:25        122.252.232.34:54042    ESTABLISHED 3743/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       182.74.3.86:1480        ESTABLISHED 3594/exim
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        171.61.96.57:13490      ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XXX.22.44:25        103.249.7.31:49580      ESTABLISHED -
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       117.222.80.227:26224    ESTABLISHED -
tcp        0     68 XXX.XXX.22.44:25        39.46.3.205:49636       ESTABLISHED -
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       1.52.114.161:19459      ESTABLISHED 3623/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       110.164.198.66:56229    ESTABLISHED 6695/exim
tcp        0    150 XXX.XX.236.132:25       45.121.78.83:27641      ESTABLISHED 3718/exim
tcp        0    148 XXX.XX.236.132:25       113.176.141.112:2379    ESTABLISHED 3695/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       83.230.188.135:34740    ESTABLISHED 11829/exim
tcp        0      0 XXX.XX.236.132:25       116.99.113.18:50934     ESTABLISHED 2834/exim
tcp        0     68 XXX.XX.236.132:25       117.239.51.81:12904     ESTABLISHED -
tcp        0    248 XXX.XX.236.132:25       105.172.6.216:23487     ESTABLISHED 28711/exim
tcp        0    248 XXX.XXX.22.44:25        223.30.100.254:52282    ESTABLISHED 3435/exim

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dzięki za link, wcześniej już zwiększyłem

smtp_accept_max = 1800
smtp_accept_max_per_connection = 1000

 

ale czy to nie za dużo?

ile te wartości powinny wynosić? domyślne sa o wiele niższe.

 

Ed

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na razie nie ma żadnych problemów, ponieważ Mxtoolbox nie

pokazał nic niepokojącego:

 

Na chwilę obecną nie ma już błędów, poczekam do jutra lub do poniedziałku, ponieważ najwięcej błędów było w godzinach przedpołudniowych kiedy użytkonwnicy serwera pracują.

Connecting to XXX.XX.52.246

220 s.XXXXX.pl ESMTP Exim 4.80.1 Fri, 28 Oct 2016 13:59:09 +0200 [703 ms]
EHLO PWS3.mxtoolbox.com
250-s.XXXXX.pl Hello pws3.mxtoolbox.com [64.20.227.134]
250-SIZE 524288000
250-8BITMIME
250-PIPELINING
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-STARTTLS
250 HELP [703 ms]
MAIL FROM:<supertool@mxtoolbox.com>
250 OK [708 ms]
RCPT TO:<test@example.com>
550 authentication required [708 ms]

PWS3v2 4166ms

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mail serwer nie ma u siebie jakiegoś apacha ze skryptami?

 

 

Miałem na jednej maszynie Pocztę + jedną WWW i rozsyłał mi toone spamu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×