Skocz do zawartości
lord101

Jaki benchmark procesora

Polecane posty

Znacie może jakieś benchmarki pod linuxa a dokładniej debiana żeby sprawdzić i porównać wyniku CPU z innymi użytkownikami? Bo wydaje mi się ze CPU przymula ;)

Edytowano przez lord101 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze

No to może warto zobaczyć co go przymula? Sam z siebie raczej nie powinien :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

cpubenchma.png

Podczas benchmarku

 

cpuobciaze.png

Program który używa 4 rdzenie w 100%

 

cputop.png

Obciążenie pod top

 

cpuspoczun.png

Całkowity spoczynek

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
stepping	: 9
cpu MHz		: 3409.852
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 6819.70
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
stepping	: 9
cpu MHz		: 3409.852
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 6819.70
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
stepping	: 9
cpu MHz		: 3409.852
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 6819.70
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
stepping	: 9
cpu MHz		: 3409.852
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 6819.70
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Na tym CPU przy obciążeniu 1 rdzenie wyciskam w jednym teście 0.25pkt, natomiast na Xeon 1240v2 na 1 rdzeniu wyciskam 9.5pkt

Edytowano przez lord101 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Fizyczna maszyna czy wirtualka?

 

Patrząc po top to raczej virtualna

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

I najpotrzebniejsza jest tam kopalnia coinów ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

OpenVZ i overseling ;)

Odpowiedź supportu z 31 grudnia:

Pana serwer VPS znajduje sie na serwerze z dyskami SSD, serwer matki nie jest przeciazony, obciążenie generowane na Pana serwerze (load ok 30) ma wplyw na obciążenia dysku. 

I najpotrzebniejsza jest tam kopalnia coinów ;)

Nie nie jest, ale tylko to potrafi dociążyć wszystkie rdzenie.

 

Pewnie tylko po to maszyna została wzięta ;)

Na serwerach nie opłaca się kopać, więcej wyjdzie zakup serwera. Po za tym prędkość nie powala na CPU. W domu używam do tego 4 GPU

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×