Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
McAs

Dedyk OVH - tryb rescue

Polecane posty

Witam

 

czy ktoś może mi to przetłumaczyć z syslog na język polski ( o co chodzi):

 

 

Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 64K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M

Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 128K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 256K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 512K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 128K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 256K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 512K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 256K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 512K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 256K chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512K chunk_size: 512K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512K chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512K chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512K chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512K chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 512K chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 1M chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 1M chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 1M chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 1M chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 1M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 2M chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 2M chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 2M chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 2M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 4M chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 4M chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -6M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -6M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -6M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -510M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 4M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1534M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 8M chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 8M chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: 246M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 8M chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 8M chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 8M chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: 6M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 8M chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: 6M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 8M chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: 6M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 8M chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: 6M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 8M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1018M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 16M chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: 254M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 16M chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -2M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 16M chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -2M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 16M chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: 14M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 16M chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: 14M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 16M chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: 14M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 16M chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: 14M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 16M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1010M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 32M chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: 142M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 32M chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: 14M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 32M chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: 46M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 32M chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: 46M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 32M chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: 46M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 32M chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: 46M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 32M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -978M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64M chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: 110M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64M chunk_size: 128M num_reg: 9 lose cover RAM: 110M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64M chunk_size: 256M num_reg: 9 lose cover RAM: 110M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64M chunk_size: 512M num_reg: 9 lose cover RAM: 110M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64M chunk_size: 1G num_reg: 9 lose cover RAM: 110M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 64M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: 110M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128M chunk_size: 128M num_reg: 9 lose cover RAM: 174M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128M chunk_size: 256M num_reg: 9 lose cover RAM: 174M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128M chunk_size: 512M num_reg: 9 lose cover RAM: 174M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128M chunk_size: 1G num_reg: 9 lose cover RAM: 174M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 128M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: 174M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256M chunk_size: 256M num_reg: 7 lose cover RAM: 430M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256M chunk_size: 512M num_reg: 9 lose cover RAM: 430M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256M chunk_size: 1G num_reg: 9 lose cover RAM: 430M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 256M chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: 430M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512M chunk_size: 512M num_reg: 5 lose cover RAM: 942M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512M chunk_size: 1G num_reg: 5 lose cover RAM: 942M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 512M chunk_size: 2G num_reg: 5 lose cover RAM: 942M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 1G chunk_size: 1G num_reg: 5 lose cover RAM: 942M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 1G chunk_size: 2G num_reg: 5 lose cover RAM: 942M
Nov 19 11:31:49 ns3342317 kernel: gran_size: 2G chunk_size: 2G num_reg: 4 lose cover RAM: 1966M

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wrzuciłem i zaraz będę miał wynik tego z syslog :) , zobaczymy co z tego wyjdzie


to samo dalej

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość patrys

Uruchom to na jakimś nowszym kernelu i zrób test ramu.

Problem może leżeć w płycie głównej, ale raczej OVH tego nie wytłumaczysz, a nawet nie uda się zrobić aktualizacji bios'u.

No chyba, że jest to problem u nich z jakąś serią sprzętową i zajmą się tym...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiesz probelm wygląda tak. Server postawiony 91 dni temu i przez ten czas normalnie działał. Po 91 dniach mieli awarie sieci (teoretycznie) i wprowadzili mi dedyk w tryb rescue z którego już niechce obecnie wyjść.


kernel.log:

 

Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.

Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: Initializing cgroup subsys cpu
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: Linux version 2.6.32-22-pve (root@lola) (gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) ) #1 SMP Mon Jul 15 08:36:46 CEST 2013
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-22-pve root=/dev/md1 ro quiet splash enable_mtrr_cleanup mtrr_spare_reg_nr=1
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: KERNEL supported cpus:
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: Intel GenuineIntel
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: AMD AuthenticAMD
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: Centaur CentaurHauls
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009d800 (usable)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 000000000009d800 - 00000000000a0000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000020000000 (usable)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 0000000020000000 - 0000000020200000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 0000000020200000 - 0000000040000000 (usable)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 0000000040000000 - 0000000040200000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 0000000040200000 - 00000000da851000 (usable)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000da851000 - 00000000da8a0000 (ACPI NVS)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000da8a0000 - 00000000da8a8000 (ACPI data)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000da8a8000 - 00000000dabd6000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000dabd6000 - 00000000dabe4000 (ACPI NVS)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000dabe4000 - 00000000dac0c000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000dac0c000 - 00000000dac4f000 (ACPI NVS)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000dac4f000 - 00000000dae8a000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000dae8a000 - 00000000db000000 (usable)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000db800000 - 00000000dfa00000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: BIOS-e820: 0000000100000000 - 000000081f600000 (usable)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: DMI 2.7 present.
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: SMBIOS version 2.7 @ 0xF0480
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: DMI: /DH67BL, BIOS BLH6710H.86A.0156.2012.0615.1908 06/15/2012
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000001000 (usable) ==> (reserved)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: last_pfn = 0x81f600 max_arch_pfn = 0x400000000
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: MTRR default type: uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: MTRR fixed ranges enabled:
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 00000-9FFFF write-back
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: A0000-BFFFF uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: C0000-CFFFF write-protect
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: D0000-E7FFF uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: E8000-FFFFF write-protect
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: MTRR variable ranges enabled:
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 0 base 000000000 mask 800000000 write-back
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 1 base 800000000 mask FE0000000 write-back
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 2 base 0DB800000 mask FFF800000 uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 3 base 0DC000000 mask FFC000000 uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 4 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 5 base 81F600000 mask FFFE00000 uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 6 base 81F800000 mask FFF800000 uncachable
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 7 disabled
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 8 disabled
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: 9 disabled
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: original variable MTRRs
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: reg 0, base: 0GB, range: 32GB, type WB
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: reg 1, base: 32GB, range: 512MB, type WB
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: reg 2, base: 3512MB, range: 8MB, type UC
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: reg 3, base: 3520MB, range: 64MB, type UC
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: reg 4, base: 3584MB, range: 512MB, type UC
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: reg 5, base: 33270MB, range: 2MB, type UC
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: reg 6, base: 33272MB, range: 8MB, type UC
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: total RAM covered: 32686M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 64K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 128K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 256K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 512K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 64K chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 64K chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 128K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 256K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 512K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 2M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 4M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 128K chunk_size: 8M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 16M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 32M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 64M num_reg: 10 lose cover RAM: -10M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 128M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 256M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 512M num_reg: 10 lose cover RAM: -8M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 1G num_reg: 10 lose cover RAM: -512M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: *BAD*gran_size: 128K chunk_size: 2G num_reg: 10 lose cover RAM: -1536M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 256K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 512K num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
Nov 20 16:30:00 ns3342317 kernel: gran_size: 256K chunk_size: 1M num_reg: 10 lose cover RAM: 502M
