Skocz do zawartości
Hostings.pl

Hostings.pl - nowa gama serwerow dedykowanych EcoGreen

Polecane posty

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 |

| 0.0.0.0 - 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 |

| do-low01-z-zol01-bez-sh.telsat.wroc.pl - 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 23 | 23 |

| from-telsat.bgcom.pl - 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 23 | 23 |

| netia2.plix.pl - 0 | 5 | 5 | 21 | 25 | 40 | 40 |

| 83.238.250.4 - 0 | 5 | 5 | 25 | 32 | 46 | 46 |

| WarsH002RT22-WarsC001RT06.inetia.pl - 0 | 5 | 5 | 26 | 31 | 46 | 46 |

| 83.238.252.63 - 0 | 5 | 5 | 28 | 34 | 48 | 48 |

| r-1-gsr-PO1-wal.walbrzych.dialog.net.pl - 0 | 5 | 5 | 28 | 33 | 47 | 47 |

| r-1-br-GE810-wro.wroclaw.dialog.net.pl - 0 | 5 | 5 | 25 | 30 | 45 | 45 |

| 78.10.96.26 - 0 | 5 | 5 | 25 | 30 | 45 | 45 |

| do-mucha-146-z.dialog.pl - 0 | 5 | 5 | 26 | 32 | 45 | 45 |

| hostings.pl - 0 | 5 | 5 | 21 | 25 | 40 | 40 |

| serv45.hostings.pl - 0 | 5 | 5 | 21 | 25 | 41 | 41 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Jest ok:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

około 50ms

 

 

 

Ale bądźmy sprawiedliwi, masz 30ms do pierwszego hopa (warszawa-bras3) więc duży udział w tym pingu ma Twój ISP

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×