Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
lord101

Komunikat z DA

Polecane posty

W panelu DA w powiadomieniach pojawił się taki o to komunikat. Ktoś wie czym on może być spowodowany? W tym samym czasie obciążenie łącza podskoczyło do 23Mb/s

 

This is an automated message notifying you that the 5 minute load average on your system is 17.79.
This has exceeded the 10 threshold.
One Minute	  - 50.68
Five Minutes	- 17.79
Fifteen Minutes - 6.55
top - 19:49:20 up 15 days,  2:28,  1 user,  load average: 50.68, 17.79, 6.55
Tasks: 382 total,   3 running, 378 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s):  6.0%us,  2.5%sy,  0.0%ni, 59.2%id, 30.5%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  1.8%st
Mem:	262144k total,   260924k used,	 1220k free,		0k buffers
Swap:   262144k total,   250240k used,	11904k free,	 4872k cached
PID USER	  PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM	TIME+  COMMAND																																																																																																																														  
25128 mysql	 20   0  286m  14m 2476 S 13.4  5.8   0:00.61 /usr/local/mysql/bin/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mysql/lib/plugin --user=mysql --log-error=/usr/local/mysql/data/s2.host.rzeszow.pl.err --pid-file=/usr/local/mysql/data/s2.pid																																																																					
21171 root	  20   0  2620  784  444 S  5.6  0.3   0:07.85 htop																																																																																																																															  
24704 apache	20   0 38028 4384 1544 R  3.3  1.7   0:00.05 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24712 apache	20   0 38024 4636 1552 S  3.3  1.8   0:00.05 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24208 apache	20   0 38024 4416 1316 S  2.2  1.7   0:00.05 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24730 apache	20   0 38024 4640 1552 S  2.2  1.8   0:00.05 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24900 apache	20   0	 0	0	0 Z  2.2  0.0   0:00.03 [httpd] <defunct>																																																																																																																												
25184 apache	20   0 38132 4016 1784 S  2.2  1.5   0:00.05 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
25187 apache	20   0 38684 4480 1848 D  2.2  1.7   0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
25256 root	  20   0  2588  768  524 R  2.2  0.3   0:00.06 /usr/bin/top -c -b -n 1																																																																																																																										  
24289 apache	20   0 38024 4368 1820 S  1.1  1.7   0:00.09 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24678 apache	20   0 38024 4620 1544 S  1.1  1.8   0:00.04 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24691 apache	20   0 38028 4348 1548 D  1.1  1.7   0:00.05 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24711 apache	20   0 38028 4276 1544 D  1.1  1.6   0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
24718 apache	20   0 38024 4636 1552 S  1.1  1.8   0:00.03 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
25191 apache	20   0 38136 3664 1548 D  1.1  1.4   0:00.01 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
25192 apache	20   0 38196 4120 1756 S  1.1  1.6   0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL																																																																																																																									
  1 root	  20   0  2028   48   32 S  0.0  0.0   0:07.56 init [2]																																																																																																																														  
  2 root	  20   0	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kthreadd/133]																																																																																																																													
  3 root	  20   0	 0	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 [khelper/133]																																																																																																																													
452 root	  20   0  1736  156   88 S  0.0  0.1   0:20.33 /sbin/syslogd																																																																																																																													
462 root	  20   0  8668	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 2																																																																																																																		  
464 root	  20   0  8668	0	0 S  0.0  0.0   0:00.00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W panelu DA w powiadomieniach pojawił się taki o to komunikat. Ktoś wie czym on może być spowodowany?

Przekroczeniem średniego 5 minutowego loadu powyżej wartości 10.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No raczej nie bierze ale to już zadania dla Ciebie przeanalizować co spowodowało wzrost. jeżeli piszesz, że transfer wzrósł to pewnie skoczyło obciążenie skryptami php, dużo zapytań do bazy danych i pewnie jeszcze jakiś spory iowait i duży load gotowy. To jest takie moje gdybanie musisz sam popatrzeć po logach, posprawdzać, itp.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak jak pisze regdos. Osobiście bym stawiał na jakiegoś użyszkodnika, który się bawi jakimś ab czy innym śmiesznym skryptem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×