Skocz do zawartości
Glibnes

Problem z połączeniem do ViHost

Polecane posty

Witam, mam pewien problem z połączeniem się z mojego komputera do nowo zakupionego VPSa w ViHost.

 

Dostałem już od nich adres IP serwera, ale nie mogę się ani przez putty, ani przez mojego XShella połączyć (Putty wywala Connection timeout).

 

Zrobiłem tracert i wypluło mi taki wynik:

Śledzenie trasy do static.209.249.9.176.clients.your-server.de [176.9.249.209]

z maksymalną liczbą 60 przeskoków:

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms my.router [10.0.0.1]

2 7 ms 8 ms 6 ms 192.168.0.1

3 5 ms 5 ms 10 ms C1-router-b2.ip-point.pl [81.219.15.1]

4 12 ms 11 ms 12 ms 83.238.3.97

5 * 106 ms 199 ms LegiB004RT01-WarsC001RT12.inetia.pl [87.204.224.88]

6 15 ms 17 ms 10 ms WarsC001RT12-WarsC001RT06.inetia.pl [87.204.224.18]

7 22 ms 17 ms 19 ms WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl [83.238.251.101]

8 34 ms 34 ms 34 ms hbg-b1-link.telia.net [195.12.255.169]

9 39 ms 38 ms 39 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.251.81]

10 32 ms 32 ms 33 ms ffm-bb2-link.telia.net [213.248.65.121]

11 31 ms 31 ms 39 ms ffm-b2-link.telia.net [80.91.248.102]

12 37 ms 35 ms 32 ms hetzner-ic-134650-ffm-b2.c.telia.net [213.248.92.82]

13 54 ms 49 ms 52 ms hos-bb1.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.242]

14 44 ms 40 ms 40 ms hos-tr2.ex3k1.rz15.hetzner.de [213.239.244.34]

15 37 ms 38 ms 37 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

16 39 ms 45 ms 44 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

17 37 ms 39 ms 37 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

18 39 ms 37 ms 39 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

19 37 ms 44 ms 39 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

20 41 ms 41 ms 37 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

21 42 ms 42 ms 41 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

22 41 ms 41 ms 41 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

23 38 ms 37 ms 40 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

24 43 ms 43 ms 39 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

25 43 ms 41 ms 41 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

26 39 ms 42 ms 41 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

27 41 ms 39 ms 38 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

28 39 ms 37 ms 40 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

29 38 ms 41 ms 42 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

30 39 ms 42 ms 37 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

31 38 ms 39 ms 38 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

32 40 ms 44 ms 42 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

33 37 ms 47 ms 39 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

34 42 ms 40 ms 39 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

35 41 ms 39 ms 43 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

36 44 ms 50 ms 45 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

37 41 ms 41 ms 39 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

38 47 ms 38 ms 42 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

39 43 ms 38 ms 40 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

40 40 ms 42 ms 40 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

41 40 ms 41 ms 39 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

42 43 ms 43 ms 54 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

43 40 ms 38 ms 41 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

44 43 ms 45 ms 42 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

45 40 ms 43 ms 40 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

46 42 ms 41 ms 42 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

47 41 ms 40 ms 43 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

48 39 ms 37 ms 48 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

49 40 ms 40 ms 40 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

50 42 ms 43 ms 43 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

51 41 ms 44 ms 38 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

52 42 ms 43 ms 39 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

53 42 ms 45 ms 43 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

54 41 ms 43 ms 46 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

55 40 ms 40 ms 44 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

56 43 ms 39 ms 49 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

57 39 ms 42 ms 41 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

58 42 ms 42 ms 41 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

59 40 ms 40 ms 38 ms hz10.vihost.pl [176.9.19.67]

60 39 ms 42 ms 42 ms static.65.19.9.176.clients.your-server.de [176.9.19.65]

 

Śledzenie zakończone.

 

Ping w ogóle się nie łączy z serwerem.

 

Czy w takim wypadku mam pisać do swojego operatora sieci, do ViHostu czy może od razu do Hetznera (bo chyba u nich mają maszyny) z tym problemem?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

https://picasaweb.go...O-oxFP0yNoYoh9Q

ping nie jest jakimś dobrym sposobem badania. Sam mam zablokowane u siebie icmp ;)

 

Ścieżka faktycznie się zapętla dziwnie. Napisz do vihostu. To jest bliżej ich niż Twojego operatora. Zresztą u mnie to samo.

Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Takie rzeczy załatwia się z supportem firmy, nie na forum.

 

Do Hetzner nie pisz, bo i tak nie dostaniesz odpowiedzi od nich, nie jesteś ich klientem tylko Vihost.

Edytowano przez MZone Group (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ścieżka faktycznie się zapętla dziwnie. Napisz do vihostu. To jest bliżej ich niż Twojego operatora. Zresztą u mnie to samo.

 

To samo masz do "mojego" serwera, czy również do swojego (o ile masz) lub innych VPSów w tej firmie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@Glibnes: niejasno się wyraziłem (jestem już zmęczony dość). Chodziło mi o ścieżkę pakietu od siebie do podanego serwera/IP, która również się zapętla (bodaj 6 hopie).

Ja nie mam takich problemów, generalnie nie hostuję się na vihoście.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Wystarczyło się skontaktować z nami. To poprawilibyśmy to od ręki.

Średnio raz na sto zamówień integracja z solusVM coś się kopci i zdarza się podobny problem.

W każdym razie, życzę już tylko owocnego korzystania z usługi. ; )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Wystarczyło się skontaktować z nami. To poprawilibyśmy to od ręki.

Średnio raz na sto zamówień integracja z solusVM coś się kopci i zdarza się podobny problem.

W każdym razie, życzę już tylko owocnego korzystania z usługi. ; )

 

O to chodzi, że wysłałem do was 2 wiadomości, raz przez Formularz, potem przez emaila (który jak widzę też chyba dodał wpis do formularza).

Niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×