Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
Gość porridge

xxl-web unreachable?

Polecane posty

Gość porridge

Czy z innej części świata da się tam dostać? U mnie kiepsko, już od paru godzin:

 

traceroute to xxl-web.com (85.214.69.149), 30 hops max, 60 byte packets

1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.411 ms 4.456 ms 5.416 ms

2 d-deg-lns1.magnet.ie (85.91.2.115) 83.674 ms 83.989 ms 84.633 ms

3 d-deg-core1b.magnet.ie (85.91.2.58) 85.141 ms 85.615 ms 86.084 ms

4 d-deg-border1.magnet.ie (85.91.2.79) 86.505 ms 86.993 ms 87.492 ms

5 xe-0-1-0-122.dub20.ip4.tinet.net (77.67.76.205) 87.975 ms 89.325 ms 94.775 ms

6 xe-2-1-0.lon14.ip4.tinet.net (89.149.183.182) 111.234 ms xe-1-1-0.lon14.ip4.tinet.net (89.149.183.178) 40.275 ms 89.639 ms

7 213.200.77.234 (213.200.77.234) 89.889 ms 90.482 ms 90.985 ms

8 ae5-20g.scr4.lon3.gblx.net (67.16.133.129) 91.366 ms 91.868 ms 92.328 ms

9 xe4-2-1-10G.scr4.FRA4.gblx.net (67.16.164.118) 184.552 ms 190.107 ms 192.612 ms

10 * * *

11 * * *

12 * * *

13 * * *

14 * * *

15 * * *

16 * * *

17 * * *

18 * * *

19 * * *

20 * * *

21 * * *

22 * * *

23 * * *

24 * * *

25 * * *

26 * * *

27 * * *

28 * * *

29 * * *

30 * * *

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość porridge

U mnie dziala (Belgia)

 

Czy mógłbyś rzucić traceroutem?

 

Czy z innej części świata da się tam dostać? U mnie kiepsko, już od paru godzin:

 

Coś chyba jest na rzeczy, bo z innego miejsca też nie hula:

 

 

$ traceroute xxl-web.com

traceroute to xxl-web.com (85.214.69.149), 30 hops max, 60 byte packets

[cenzura]

5 ldn-bb1-link.telia.net (80.91.249.135) 13.329 ms 13.319 ms 13.307 ms

6 prs-bb1-link.telia.net (80.91.254.209) 20.911 ms 20.246 ms 20.442 ms

7 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.100) 30.317 ms 30.363 ms 30.749 ms

8 ffm-b11-link.telia.net (80.91.246.39) 31.232 ms ffm-b11-link.telia.net (80.91.246.41) 31.179 ms ffm-b11-link.telia.net (80.91.246.39) 31.239 ms

9 freenet-ic-138218-ffm-b11.c.telia.net (213.248.71.2) 31.481 ms 31.515 ms 31.560 ms

10 so-0-0-0-0.ffm4-j.mcbone.net (62.104.200.154) 31.634 ms 31.624 ms 31.690 ms

11 ge-3-1-0-0.bln2-j.mcbone.net (62.104.191.184) 43.903 ms 43.953 ms 43.858 ms

12 strato-crs1.fdknet.de (62.104.199.90) 137.702 ms 137.207 ms 137.682 ms

13 * * *

14 * * *

15 * * *

16 * * *

17 * * *

18 * * *

19 * * *

20 * * *

21 * * *

22 * * *

23 * * *

24 * * *

25 * * *

26 * * *

27 * * *

28 * * *

29 * * *

30 * * *

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×