Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
zlotowinfo

[opinie] hosting.tmxp.pl

Polecane posty

ciekawi mnie to "bez limitu" transferu..

powaga czy np. 1 Mbit/s na serwer dają ;d

Zachowujesz się, jakby to była pierwsza tego typu oferta. Omawiane wiele razy na forum, nic nowego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

niemcy chyba bardziej rozwinięty kraj

może łącza tam tańsze

 

oczywiście nie pokazują parametrow jak inni

Pamięć RAM maksymalnie 768 MB

 

nie ma gwarantowana i maksymalna, żeby to kogoś nie zwiodło

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ja korzystam z tego hostingu około 3 miesięcy, co prawda ma czasami gorsze dni ale jest ok. Sporą zaleta jest BRAK LIMITU TRANSFERU i to że co miesiąc mamy do wyboru jaki plan chcemy opłacać (jak dla mnie to ważne). Ogólnie to mam na nim 3 serwery ts3 3 serwery CoD4 i wszystko śmiga jak trzeba to i 4 serwery do CoD4 chodzą. Pingi ode mnie do serwa to około 55-70. Na początku serwer był źle skonfigurowany i były częste lagi ale teraz jest ok, wystarczyło napisać do admina. Jeszcze jeden plus to taki że w każdej chwili możemy przejść na inny plan.

 

To chyba tyle ode mnie. Serdecznie polecam!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość N3T5kY
niemcy chyba bardziej rozwinięty kraj

No trochę :)

Na początku serwer był źle skonfigurowany i były częste lagi ale teraz jest ok, wystarczyło napisać do admina.

A czego oczekiwałeś na czystym serwerze za parę euro :)?

Jeszcze jeden plus to taki że w każdej chwili możemy przejść na inny plan.

Chyba w każdej firmie, `kasa przyjmie`.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ja korzystam z tego hostingu około 3 miesięcy, co prawda ma czasami gorsze dni ale jest ok. Sporą zaleta jest BRAK LIMITU TRANSFERU i to że co miesiąc mamy do wyboru jaki plan chcemy opłacać (jak dla mnie to ważne). Ogólnie to mam na nim 3 serwery ts3 3 serwery CoD4 i wszystko śmiga jak trzeba to i 4 serwery do CoD4 chodzą. Pingi ode mnie do serwa to około 55-70. Na początku serwer był źle skonfigurowany i były częste lagi ale teraz jest ok, wystarczyło napisać do admina. Jeszcze jeden plus to taki że w każdej chwili możemy przejść na inny plan.

 

To chyba tyle ode mnie. Serdecznie polecam!!

 

to faktycznie lipny ten serwer ping 55, lipa lepiej w polsce a z limitami

też kupiłem i już żałuję lepiej do logout.pl

 

 

1. ktory wariant wybrales

2. ile ci te gry zjadają transferu że aż tak ci sie podoba brak limitow

 

 

UWAGA TO OSZUŚCI

NIE BIERZCIE TEGO NIGDY, WTOPIŁEM 30ZŁ

ZABLOKOWALI MI SERWER I NIE CHCĄ ODDAĆ KASY

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

to faktycznie lipny ten serwer ping 55, lipa lepiej w polsce a z limitami

też kupiłem i już żałuję lepiej do logout.pl

 

 

1. ktory wariant wybrales

2. ile ci te gry zjadają transferu że aż tak ci sie podoba brak limitow

 

 

UWAGA TO OSZUŚCI

NIE BIERZCIE TEGO NIGDY, WTOPIŁEM 30ZŁ

ZABLOKOWALI MI SERWER I NIE CHCĄ ODDAĆ KASY

 

 

Szkoda, że nie wspomniał Pan że Pana serwer skanował sieć i dlatego został zablokowany na czas wyjaśnienia sprawy.

 

 

##########################################################################

# Netscan detected from host 178.63.154.5 #

##########################################################################

 

time protocol src_ip src_port dest_ip dest_port

---------------------------------------------------------------------------

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 52133 => 66.252.4.0 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 37566 => 66.252.4.1 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 43489 => 66.252.4.2 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 39346 => 66.252.4.3 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 44671 => 66.252.4.4 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 54932 => 66.252.4.5 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 37276 => 66.252.4.6 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45105 => 66.252.4.7 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 40518 => 66.252.4.8 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 46791 => 66.252.4.9 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 54014 => 66.252.4.10 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 49888 => 66.252.4.11 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 41030 => 66.252.4.12 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 42045 => 66.252.4.13 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45973 => 66.252.4.14 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 33676 => 66.252.4.15 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 51354 => 66.252.4.16 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 58586 => 66.252.4.17 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 57658 => 66.252.4.18 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 46658 => 66.252.4.19 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 50328 => 66.252.4.20 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 33050 => 66.252.4.21 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 39382 => 66.252.4.22 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 49022 => 66.252.4.23 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 44641 => 66.252.4.24 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 42798 => 66.252.4.25 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 36430 => 66.252.4.26 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 41258 => 66.252.4.27 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 60538 => 66.252.4.28 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45214 => 66.252.4.29 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 51149 => 66.252.4.30 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 50028 => 66.252.4.31 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45379 => 66.252.4.32 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 37882 => 66.252.4.33 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 36608 => 66.252.4.34 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 50452 => 66.252.4.35 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45731 => 66.252.4.36 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 48786 => 66.252.4.37 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 34156 => 66.252.4.38 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 42412 => 66.252.4.39 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 32906 => 66.252.4.40 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 60599 => 66.252.4.41 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45893 => 66.252.4.42 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 39928 => 66.252.4.43 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 53522 => 66.252.4.44 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 51574 => 66.252.4.45 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 58152 => 66.252.4.46 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 56661 => 66.252.4.47 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 33271 => 66.252.4.48 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 51701 => 66.252.4.49 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 43603 => 66.252.4.50 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 55224 => 66.252.4.51 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 33098 => 66.252.4.52 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 47859 => 66.252.4.53 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 41827 => 66.252.4.54 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 55318 => 66.252.4.55 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 38208 => 66.252.4.56 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45242 => 66.252.4.57 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 48862 => 66.252.4.58 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 37743 => 66.252.4.59 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 46250 => 66.252.4.60 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45735 => 66.252.4.61 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 46909 => 66.252.4.62 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 43593 => 66.252.4.63 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 56184 => 66.252.4.64 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 32861 => 66.252.4.65 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 54907 => 66.252.4.66 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 57926 => 66.252.4.67 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 41331 => 66.252.4.68 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 48087 => 66.252.4.69 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 42295 => 66.252.4.70 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 49097 => 66.252.4.71 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 34145 => 66.252.4.72 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 39304 => 66.252.4.73 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 44106 => 66.252.4.74 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 44598 => 66.252.4.75 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 54114 => 66.252.4.76 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 47630 => 66.252.4.77 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 43523 => 66.252.4.78 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 49317 => 66.252.4.79 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 55200 => 66.252.4.80 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 58310 => 66.252.4.81 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 58544 => 66.252.4.82 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 36069 => 66.252.4.83 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 49363 => 66.252.4.84 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 43151 => 66.252.4.85 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 50925 => 66.252.4.86 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 48102 => 66.252.4.87 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 45848 => 66.252.4.88 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 52434 => 66.252.4.89 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 43709 => 66.252.4.90 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 43592 => 66.252.4.91 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 51005 => 66.252.4.102 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 40092 => 66.252.4.104 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 44871 => 66.252.4.107 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 42876 => 66.252.4.111 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 35281 => 66.252.4.121 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 46654 => 66.252.4.124 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 36713 => 66.252.4.133 22

Wed Oct 27 10:51:25 2010 TCP 178.63.154.5 35020 => 66.252.4.139 22

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

no i serwer sobie leży, logowanie do panela:

 

You tried to access the address ... which is currently unavailable. Please make sure that the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.

 

 

ruszyło po ok. 10 minutach

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

to faktycznie lipny ten serwer ping 55, lipa lepiej w polsce a z limitami

też kupiłem i już żałuję lepiej do logout.pl

 

 

1. ktory wariant wybrales

2. ile ci te gry zjadają transferu że aż tak ci sie podoba brak limitow

 

 

UWAGA TO OSZUŚCI

NIE BIERZCIE TEGO NIGDY, WTOPIŁEM 30ZŁ

ZABLOKOWALI MI SERWER I NIE CHCĄ ODDAĆ KASY

 

ad 1. Enterprise

ad 2. 2 servery + ts3 około 120GB/mc (czasami mniej)

 

 

Ja nie mam żadnych problemów

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość N3T5kY
to faktycznie lipny ten serwer ping 55, lipa lepiej w polsce a z limitami

Faktycznie, 55 to strasznie dużo.;)

 

Chyba przed zakupem, wiedziałeś że VPS nie jest w Polsce?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 oczywiście to padactwo znowu padło

 

ledwo co napisałem na forum znów ruszyło, za***isty ten serwer

 

Od padów jest specjalny dział. Ciekaw jestem, czy @kaszub1136 również odnotował ten pad na swoim vps'ie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dla mnie domena firmy już odstrasza klientów, a z działaniem tego hostingu można poczytać powyżej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Od padów jest specjalny dział. Ciekaw jestem, czy @kaszub1136 również odnotował ten pad na swoim vps'ie.

 

Moja maszynka śmiga 24/7, 0 padów, nie wiem co wy z tymi serwerami robicie ale to mój pierwszy serwer i jestem bardzo zadowolony!

 

to faktycznie lipny ten serwer ping 55, lipa lepiej w polsce a z limitami

też kupiłem i już żałuję lepiej do logout.pl

Co do pingów to nie wiem co ci przeszkadza i czego się spodziewałeś. Miałem styczność z innym serwerem w Niemczech i pingi były od 70 - 100, więc w tym hoście jest wszystko ok.

 

 

A czego oczekiwałeś na czystym serwerze za parę euro ;)?

 

Średniej jakości serwera VPS, a jest lepiej niż się spodziewałem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A jak w końcu jest z tym transferem bez limitu?

Albo jestem ślepy, albo nie ma regulaminu na stronie.

Próbuje się doszukać po ilu GB przesyłu spada prędkość lub usuwają konto, ale nic konkretnego nie znalazłem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przy najtańszym wariancie 29zł/ dostajemy: ok. 40% procesora 1GHz

więc 400MHz, 768MB, transfer teoretycznie bez limitów

 

1. wiekszosc serwerów ma w tej cenie polowe pamięci, kwestia

czy pokazywana jest tam fizyczna pamięć czy emulowana na swapie, a maszynka pokazuje jako pamięć

 

2. bez limitów, wydaje się ciekawe, ja nie transferuję dużo więc dla mnie bez znaczenia

 

3. po starciu z adminami, no cóż muszę przyznać im rację, w sumie nie sądziłem

że jakiś pajac się włamie i zrobi jakieś skanowania sieci

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Posiadam u nich VPS prawie miesiąc.

Jak na razie nie mogę narzekać.

Stronka emituje 250 GB transferu na miesiąc.

Serwera nie muli!!

Polecam!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Co do transferu to sie nie zgodze, bo gdzy przenosilem cala zawartosc serwera z vps4u to transfer byl od 8MB/s do 10MB/s wiec na pewno sie zgadza. Patrzac na to jak ten serwerek dziala to chyba wezme jeszcze jeden.;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mogę, ale to nie będzie wiarygodny wynik ponieważ serwer jest obciążony, a nie mogę wyłączyć ts'a (strasznie pożera łącze)

 

 

Dokładny czas pobierania 2 minuty 15 sekund.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×