Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
jarek

transfer ftp

Polecane posty

Zauważył ktoś dziś strasznie słaby transfer do PL z ovh przez ftp?

 

Ja testowałem dziś 4 serwery i z każdego mam od 5 do 30 KB/s

Znajomi tak samo z netii, ja mam dialog... traceroute cały czas te same..

 

D:\download\Console2>tracert xxxxxx.com
Trasa śledzenia do nitroupload.com [91.121.85.100]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
 1	 1 ms	<1 ms	<1 ms  192.168.0.20
 2	26 ms	28 ms	28 ms  dynamic-78-8-44-1.ssp.dialog.net.pl [78.8.44.1]
 3	39 ms	38 ms	36 ms  r-1-br-GE100-war.warszawa.dialog.net.pl [217.30.128.78]
 4	74 ms	72 ms	71 ms  decix.routers.ovh.net [80.81.192.209]
 5	 *		*		*	 Upłynął limit czasu żądania.
 6	 *	   74 ms	82 ms  160g.rbx-2-6k.routers.ovh.net [213.186.32.201]
 7	76 ms	76 ms	76 ms  rbx-23-m1.routers.ovh.net [213.251.191.192]
 8	75 ms	75 ms	75 ms  ns352691.ovh.net [91.121.85.100]
Śledzenie zakończone.
D:\download\Console2>

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W tej chwili z OVH do PL przez UPC leci ok.300 KB/s (oczywiscie przez ftp).

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|									  WinMTR statistics								   |
|					   Host			  -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|							 192.168.1.1 -	0 |   14 |   14 |	0 |	5 |   62 |	0 |
|							 10.163.96.1 -	0 |   14 |   14 |	0 |   19 |   94 |   15 |
|				   No response from host -  100 |   13 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|				   No response from host -  100 |   13 |	0 |	0 |	0 |	0 |	0 |
|	 de-fra-rd-03-tu-1.chellonetwork.com -   39 |   13 |	8 |	0 |   23 |   78 |   16 |
|		  uk-lon01a-rd3-s-13-0.aorta.net -	0 |   13 |   13 |   32 |   48 |   78 |   47 |
|		   uk-lon01a-ri3-s-0-0.aorta.net -	0 |   13 |   13 |   31 |   56 |  141 |   47 |
|							 4.68.63.121 -	0 |   13 |   13 |   47 |   70 |  156 |   47 |
|		ae-32-54.ebr2.London1.Level3.net -	0 |   13 |   13 |   46 |   67 |  156 |   62 |
|		 ae-2.ebr2.Amsterdam1.Level3.net -	0 |   13 |   13 |   46 |   63 |  157 |   63 |
|	 ae-2-56.edge3.Amsterdam1.Level3.net -	0 |   13 |   13 |   46 |   66 |  141 |  125 |
|	 30g.level3.ams-1-6k.routers.ovh.net -   39 |   13 |	8 |   47 |   92 |  266 |  172 |
|			40g.rbx-1-6k.routers.ovh.net -   39 |   13 |	8 |   47 |   64 |   94 |   63 |
|			   rbx-48-m1.routers.ovh.net -	0 |   13 |   13 |   46 |   74 |  140 |   63 |
|			   xxxxxxxx.kimsufi.com -	0 |   13 |   13 |   47 |   63 |  125 |   63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×