Witam
Mam taki problem ze apache co jakis czas (czasem raz dziennie czasem wcale) odpala proces ktory ma 100% CPU uzycie...
Wiecie jak to naprawić bądź jak zdobyć może z jakiej strony / pliku zostało to wywołane lub z którego ip (może mam dziure w skrypcie)
Log Top:
top - 12:09:03 up 27 days, 13:45, 1 user, load average: 1.09, 1.35, 1.70
Tasks: 60 total, 3 running, 57 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 4.9%us, 0.5%sy, 0.0%ni, 94.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1048576k total, 212988k used, 835588k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4471 www-data 20 0 23896 7360 3608 R 99 0.7 86:29.85 apache2
10436 www-data 20 0 23892 7300 3576 R 4 0.7 0:07.92 apache2
1 root 20 0 1952 640 556 S 0 0.1 0:08.52 init
30 root 20 0 100 12 4 S 0 0.0 0:15.48 init-logger
246 daemon 20 0 1692 228 196 S 0 0.0 0:00.00 portmap
326 root 20 0 1632 532 436 S 0 0.1 0:02.38 syslogd
369 root 20 0 1756 476 420 S 0 0.0 0:00.00 inetd
424 root 20 0 4820 1300 1152 S 0 0.1 0:06.56 master
435 postfix 20 0 4864 1536 1292 S 0 0.1 0:00.78 qmgr
436 root 20 0 4936 852 708 S 0 0.1 0:00.04 sshd
452 statd 20 0 1764 540 480 S 0 0.1 0:00.00 rpc.statd
462 daemon 20 0 1836 272 244 S 0 0.0 0:00.00 atd
469 root 20 0 2200 712 616 S 0 0.1 0:01.52 cron
1880 root 20 0 3040 1288 692 S 0 0.1 0:00.00 screen
1881 root 20 0 2808 1604 1196 S 0 0.2 0:00.00 bash
1884 root 20 0 4652 2404 1580 S 0 0.2 0:00.02 mc
1886 root 20 0 2812 1620 1208 S 0 0.2 0:00.00 bash
2179 root 20 0 2456 1104 960 S 0 0.1 0:00.00 mysqld_safe
2216 mysql 20 0 117m 18m 4568 S 0 1.9 15:14.30 mysqld
2217 root 20 0 1568 496 440 S 0 0.0 0:00.00 logger
2518 proftpd 20 0 9052 988 572 S 0 0.1 0:23.92 proftpd
3074 root 20 0 2888 1512 736 S 0 0.1 0:06.28 named
3752 www-data 20 0 27232 8168 5180 S 0 0.8 0:00.42 apache2
3910 www-data 20 0 27204 7132 4220 S 0 0.7 0:00.40 apache2
4621 root 20 0 7868 2572 1952 S 0 0.2 0:00.48 sshd
4623 root 20 0 2788 1588 1200 S 0 0.2 0:00.00 bash
8508 www-data 20 0 23124 6464 3516 S 0 0.6 0:25.10 apache2
10126 www-data 20 0 23184 7360 4332 S 0 0.7 0:00.26 apache2
10274 www-data 20 0 27240 7384 4376 S 0 0.7 0:00.22 apache2
10276 www-data 20 0 27276 11m 8356 S 0 1.1 0:00.18 apache2
10305 www-data 20 0 23176 7380 4352 S 0 0.7 0:00.16 apache2
10309 www-data 20 0 23116 6720 3780 S 0 0.6 0:00.08 apache2
10350 postfix 20 0 4828 1560 1264 S 0 0.1 0:00.00 pickup
10367 www-data 20 0 23100 6968 3984 S 0 0.7 0:00.08 apache2
10376 www-data 20 0 23076 6148 3248 S 0 0.6 0:00.06 apache2
10401 www-data 20 0 22976 4140 1264 S 0 0.4 0:00.02 apache2
10406 www-data 20 0 23116 6940 3956 S 0 0.7 0:10.40 apache2
10407 www-data 20 0 23896 7700 3928 S 0 0.7 0:00.10 apache2
10434 www-data 20 0 22976 4412 1544 S 0 0.4 0:00.00 apache2
10435 www-data 20 0 22976 4420 1548 S 0 0.4 0:00.00 apache2
Nie wiem coprawda czemu sie tak dzieje na google znalazłem kilkadziesiąt postów z podobnymi problemami jednak jasnej odpowiedzi jak to naprawic nie znalazłem.
W logach błędów Error.log i Access.log nic nie ma ciekawego w zględem tej godziny o której sie proces odpalił
Pozdrawiam i mam nadzieje ze mi pomożecie