W szczycie jest masakra do webperoni ja mam dedyka i ostatnio jestem wsciekly ze szkolnego shella(pionier) 34ms a z tepsianego dsla tak jak widac:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| emwXXX.internetdsl.tpnet.pl - 0 | 24 | 24 | 0 | 3 | 31 | 0 |
| ols-ru1.idsl.tpnet.pl - 0 | 24 | 24 | 0 | 16 | 31 | 15 |
| z.ols-ru1.do.ols-r1.tpnet.pl - 13 | 24 | 21 | 0 | 11 | 47 | 0 |
| 194.204.175.89 - 84 | 24 | 4 | 15 | 23 | 32 | 16 |
| ge-6-0-0.war-tr4.tpnet.pl - 84 | 24 | 4 | 15 | 19 | 31 | 31 |
| 217.6.24.165 - 79 | 23 | 5 | 62 | 69 | 94 | 94 |
| f-eb5.F.DE.net.DTAG.DE - 5 | 23 | 22 | 93 | 117 | 282 | 94 |
| DTAG.FRA-2-pos120.de.lambdanet.net - 0 | 23 | 23 | 109 | 127 | 219 | 125 |
| FRA-1-pos311.de.lambdanet.net - 0 | 23 | 23 | 109 | 126 | 141 | 141 |
| MUC-8-pos700.de.lambdanet.net - 0 | 23 | 23 | 125 | 129 | 156 | 125 |
| ge-0-0-0.muc01.webperoni.de - 5 | 23 | 22 | 187 | 210 | 250 | 203 |
| manzanoXXX.webperoni.de - 0 | 23 | 23 | 187 | 254 | 328 | 313 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )