Skocz do zawartości

DaFFX

Użytkownicy
  • Zawartość

    264
  • Rejestracja

  • Ostatnio

  • Wygrane dni

    4

Posty napisane przez DaFFX


  1.  

    5490960630.png5490828268.png

    Speedtest in it's turn can limit the speed on their backend aerver.

     

    Best regards,

    Blazingfast Team

     

    Hosted by NFOrce Entertainment B.V. (Amsterdam) [1.75 km]: 9.485 ms
    Testing download speed........................................
    Download: 317.07 Mbit/s
    Testing upload speed..................................................
    Upload: 14.21 Mbit/s

     

     

     

    Mi też speedtest pokazuje przekłamane wartości, ale np iperf:

     

     

    iperf -c iperf.ovh.net

    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to iperf.ovh.net, TCP port 5001
    TCP window size: 85.0 KByte (default)
    ------------------------------------------------------------
    [ 3] local 185.62.189.223 port 38624 connected with 188.165.12.136 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 3] 0.0-10.0 sec 1.07 GBytes 919 Mbits/sec

  2. Witam,

     

    Przybywam tutaj z nietypowym pytaniem, podejrzewam zalewanie przez kogoś mojego serwera www fałszywymi połączeniami. Strona stoi za proxy, także ip limit odcina dostęp do www. Jeżeli ktoś się na tym zna, prosiłbym o ocenę logów tcpdump jak i doradzenie co w tej sytuacji zrobić... uporczywa osoba nie chcę dać spokoju :D

     

     

    netstat w tym momencie wygląda np tak :
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:8902     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:24144    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:15798    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:58517    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:45170    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:47683    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:10049    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:53131    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:30673    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:33768    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:5210     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:64970    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:12788    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:57493    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:12458    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:59451    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:51243    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:31855    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:10215    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:8924     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:15199    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:22327    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:42359    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:43274    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:54094    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:29950    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:41369    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:18155    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:8909     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:42623    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:52888    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:19759    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:7326     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:1753     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:46658    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:4783     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:48316    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:23378    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:27456    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:10385    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:2867     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:23557    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:38808    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:28318    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:40909    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:63174    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:54627    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:28397    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:54693    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:46415    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:13021    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:2553     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:61582    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:25593    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:61811    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:7049     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:14962    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:43210    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:60216    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:10613    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:26489    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:22495    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:33347    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:24301    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:42666    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:9219     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:16628    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:8026     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:27137    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:11611    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:29922    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:37292    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:6659     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:12406    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:55754    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:56774    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:30078    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:53278    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:30486    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:1709     TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:38268    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:31058    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:62935    TIME_WAIT
    tcp        0      0 185.62.189.223:80       185.61.137.100:62195    TIME_WAIT
    
    

     


  3. Robicie spam NT. Płatności SMS, z 1 strony Ci co ją chcą mają rację, większy zarobek jako hosting bo to klient pokrywa prowizje SMS i się na nią zgadza... Ale 2 sprawa to obciążenie maszyn itd... Więcej klientów z dziurawymi skryptami, zła konfiguracja np vpsow, więcej ticketow od ludzi "mniej świadomych" lepiej poświęcić czas dla klienta z imieniem i nazwiskiem lub nazwa firmy a nie jak to może być przy płatności SMS numer telefonu. SMS daje w jakiś stopniu anonimowosc.


  4. Retrieving speedtest.net configuration...
    Retrieving speedtest.net server list...
    Testing from BlazingFast LLC (185.62.xxx)...
    Selecting best server based on latency...
    Hosted by KPN (Amsterdam) [0.00 km]: 243.311 ms
    Testing download speed........................................
    Download: 8.49 Mbit/s
    Testing upload speed..................................................
    Upload: 2.56 Mbit/s

    Lekkie problemy z łączem?

    DL wraca UP spada
    Retrieving speedtest.net configuration...
    Retrieving speedtest.net server list...
    Testing from BlazingFast LLC (185.62.xxx)...
    Selecting best server based on latency...
    Hosted by Tele2 Netherlands B.V. (Amsterdam) [0.00 km]: 41.283 ms
    Testing download speed........................................
    Download: 267.22 Mbit/s
    Testing upload speed..................................................
    Upload: 1.71 Mbit/s
    
    

     


  5. bo to firma nie na polskie kieszenie i jest nastawiona bardziej pod jakość nie ilość ;) zaliczają co jakiś czas pad reversa lub problemy z połączeniami do kilku ISP ale która firma może napisać, że jest bezawaryjną? Wybrałem ja ze względu na filtrację ataków ddos (voxility) i nie żałuję. Support odpowiada szybko i na temat, "tarcza" na poziomie odbija wszystko również na poziomach aplikacji. Warto zostawić u nich te euro / dolary :)

    Gdyby byli w Polsce i stosowali zwykły blackholing to ceny byłyby niższe a tu połączenia są filtrowane sprzętowo.


  6. Co chwilę pada reverse proxy (vps'y po ip są dostępne a gdy ktoś ma domenę na ich reverse =

    Serwer xxx potrzebował zbyt wiele czasu na odpowiedź.) + czasami wycina ip z Polski lub jakąś część, po proxy z innego kraju da się wejść z Naszych nie

     

    Nie działa również ich blazingfast.io, czy ktoś również zauważył takie problemy?

    Chciałbym podkreślić, że nie jest to jakiś błąd/awaria raz na jakiś czas ale... potrafi wywalić całe proxy lub sieć kilka razy w ciągu dnia co jest już męczące...

     

     

×